Gesamttabellen                        
c bh Bezirksoberliga Fulda 2003/04 - 1.Mannschaft- BOL 02/03 gew. Gesamt
  06.06.04 Spiele Tore Tordiff. Punkte S U N seit Platz Punkte Vorrunde
1 (1) VFLEiterfeld/L. 36 95 : 25 70 82 25 7 4 6J. 6 3 Rückrunde
2 (2) RSV Petersberg 36 91 : 44 47 76 24 4 8 1J. Ab LL 3
3 (3) FSG Vogelsberg 36 80 : 53 27 65 19 8 9 8J. 7 0
4 (5) SG Niederaula/H. 36 84 : 45 39 63 18 9 9 15J. 10 4
5 (4) SV Rotenburg 36 70 : 47 23 62 19 5 12 1J. Rot 3
6 (8) SV Steinhaus 36 86 : 59 27 60 18 6 12 5J. 3 3
7 (6) SVS 36 72 : 64 8 60 18 6 12 1J. Ab LL 0
8 (7) TSV Ausbach 36 93 : 63 30 58 18 4 14 2J. 5 0
9 (10) TSV Rothemann 36 73 : 61 12 56 16 8 12 5J. 2 1
10 (9) Brit.Eichenzell 36 68 : 73 -5 54 16 6 14 1J. 1.S 6
11 (11) FSV Hohe Luft 36 67 : 81 -14 46 12 10 14 3J. 4 1
12 (12) SV Hofbieber/M. 36 52 : 69 -17 44 12 8 16 3J. 8 3
13 (14) SG Wildeck 36 46 : 65 -19 43 11 10 15 1J. Rot 4
14 (13) TSV Künzell 36 70 : 79 -9 42 12 6 18 3J. 9 3
15 (15) FV Steinau/SLÜ 36 55 : 101 -46 41 12 5 19 1J. Rel.A 6
16 (16) TSV Lehnerz II 36 61 : 72 -11 40 10 10 16 1J. 1. N 6
17 (17) ESV Hönebach 36 47 : 84 -37 32 8 8 20 1J. Rot 4
18 (18) FSG Wartenberg 36 31 : 69 -38 28 7 7 22 6J. 11 4
19 (19) SG Kiebitzgrund 36 32 : 119 -87 9 2 3 31 1J. 2. N 6
      684 1273   1273     277 130 277     60
c bh Bezirksoberliga Fulda 2003/04 - 1.M. Heim - BOL 02/03 gew.
    06.06.04 Spiele Tore Tordiff. Punkte S U N seit Platz Punkte
1 (1) RSV Petersberg 18 53 : 14 39 43 13 4 1 1J. Ab LL 3
2 (2) SV Steinhaus 18 57 : 18 39 41 13 2 3 5J. 3 3
3 (3) VFLEiterfeld/L. 18 52 : 15 37 40 12 4 2 6J. 6 0
4 (5) SV Niederaula/H. 18 51 : 19 32 40 12 4 2 15J. 10 1
5 (4) FSG Vogelsberg 18 44 : 26 18 36 11 3 4 8J. 7 0
6 (6) SV Rotenburg 18 34 : 20 14 34 11 1 6 1J. Rot 0
7 (8) TSV Ausbach 18 61 : 31 30 33 11 0 7 2J. 5 0
8 (9) SVS 18 48 : 26 22 33 10 3 5 1J. Ab LL 0
9 (7) TSV Rothemann 18 45 : 28 17 33 10 3 5 5J. 2 1
10 (10) FV Steinau/SLÜ 18 33 : 29 4 33 10 3 5 1J. Rel.A 3
11 (11) SV Hofbieber/M. 18 35 : 33 2 32 10 2 6 3J. 8 3
12 (14) ESV Hönebach 18 29 : 32 -3 27 7 6 5 1J. Rot 3
13 (12) FSV Hohe Luft 18 29 : 23 6 26 7 5 6 3J. 4 1
14 (13) TSV Lehnerz II 18 39 : 34 5 26 7 5 6 1J. 1. N 3
15 (15) TSV Künzell 19 42 : 37 5 24 7 3 9 3J. 9 0
16 (16) Brit.Eichenzell 17 30 : 39 -9 23 7 2 8 1J. 1.S 3
17 (17) SG Wildeck 18 21 : 23 -2 19 4 7 7 1J. Rot 3
18 (18) FSG Wartenberg 18 18 : 29 -11 15 3 6 9 6J. 11 3
19 (19) SG Kiebitzgrund 18 19 : 57 -38 5 1 2 15 1J. 2. N 3
      342 740   533     166 65 111     33
c bh Bezirksoberliga Fulda 2003/04 - 1.M. Auswärts - BOL 02/03 gew.
    06.06.04 Spiele Tore Tordiff. Punkte S U N seit Platz Punkte
1 (1) VFLEiterfeld/L. 18 43 : 10 33 42 13 3 2 6J. 6 3
2 (3) RSV Petersberg 18 38 : 30 8 33 11 0 7 1J. Ab LL 0
3 (2) Brit.Eichenzell 19 38 : 34 4 31 9 4 6 1J. 1.S 3
4 (4) FSG Vogelsberg 18 36 : 27 9 29 8 5 5 8J. 7 0
5 (5) SV Rotenburg 18 36 : 27 9 28 8 4 6 1J. Rot 3
6 (6) SVS 18 24 : 38 -14 27 8 3 7 1J. Ab LL 0
7 (7) TSV Ausbach 18 32 : 32 0 25 7 4 7 2J. 5 0
8 (9) SG Wildeck 18 25 : 42 -17 24 7 3 8 1J. Rot 1
9 (8) SV Niederaula/H. 18 33 : 26 7 23 6 5 7 15J. 10 3
10 (10) TSV Rothemann 18 28 : 33 -5 23 6 5 7 5J. 2 0
11 (11) FSV Hohe Luft 18 38 : 58 -20 20 5 5 8 3J. 4 0
12 (13) SV Steinhaus 18 29 : 41 -12 19 5 4 9 5J. 3 0
13 (12) TSV Künzell 17 28 : 42 -14 18 5 3 9 3J. 9 3
14 (16) TSV Lehnerz II 18 22 : 38 -16 14 3 5 10 1J. 1. N 3
15 (14) FSG Wartenberg 18 13 : 40 -27 13 4 1 13 6J. 11 1
16 (15) SV Hofbieber/M. 18 17 : 36 -19 12 2 6 10 3J. 8 0
17 (17) FV Steinau/SLÜ 18 22 : 72 -50 8 2 2 14 1J. Rel.A 3 Gesamt
18 (18) ESV Hönebach 18 18 : 52 -34 5 1 2 15 1J. Rot 1 Vorrunde
19 (19) SG Kiebitzgrund 18 13 : 62 -49 4 1 1 16 1J. 2. N 3 Rückrunde
      342 533   740     111 65 166      
Vorrundentabellen     Gesamt
c bh Bezirksoberliga Fulda 2003/04 -Vorrunde- BOL 02/03 gew. Vorrunde
02.11.03 Spiele Tore Tordiff. Punkte S U N seit Platz Punkte Rückrunde
1 (0) VFLEiterfeld/L. 18 47 : 15 32 40 13 1 4 6J. 6 3
2 (0) RSV Petersberg 18 48 : 27 21 36 12 0 6 1J. Ab LL 3
3 (0) SVS 18 44 : 23 21 36 11 3 4 1J. Ab LL 0
4 (0) SV Steinhaus 18 50 : 26 24 34 11 1 6 5J. 3 0
5 (0) TSV Ausbach 18 50 : 31 19 34 11 1 6 2J. 5 0
6 (0) Brit.Eichenzell 18 41 : 36 5 34 11 1 6 1J. 1.S 3
7 (0) SV Rotenburg 18 33 : 21 12 31 10 1 7 1J. Rot 3
8 (0) FSG Vogelsberg 18 32 : 24 8 30 8 6 4 8J. 7 0
9 (0) SG Niederaula/H. 18 37 : 26 11 26 8 2 8 15J. 10 3
10 (0) TSV Rothemann 18 31 : 30 1 26 8 2 8 5J. 2 1
11 (0) SG Wildeck 18 26 : 35 -9 26 7 5 6 1J. Rot 3
12 (0) FSV Hohe Luft 18 34 : 40 -6 22 6 4 8 3J. 4 0
13 (0) SV Hofbieber/M. 18 23 : 37 -14 22 6 4 8 3J. 8 3
14 (0) TSV Künzell 18 33 : 40 -7 21 6 3 9 3J. 9 3
15 (0) ESV Hönebach 18 22 : 31 -9 19 5 4 9 1J. Rot 1
16 (0) TSV Lehnerz II 18 27 : 36 -9 19 5 4 9 1J. 1. N 3
17 (0) FV Steinau/SLÜ 18 20 58 -38 15 4 3 11 1J. Rel.A 3
18 (0) FSG Wartenberg 18 15 : 38 -23 12 3 3 12 6J. 11 1
19 (0) SG Kiebitzgrund 18 14 : 53 -39 5 1 2 15 1J. 2. N 3
324 627 627 146 50 146 36
c bh Bezirksoberliga Fulda 2003/04 -Vorrunde Heim- BOL 02/03 gew.
02.11.03 Spiele Tore Tordiff. Punkte S U N seit Platz Punkte
1 (0) SV Steinhaus 10 40 : 8 32 27 9 0 1 5J. 3 0
2 (0) RSV Petersberg 9 33 : 8 25 24 8 0 1 1J. Ab LL 3
3 (0) SVS 9 34 : 9 25 22 7 1 1 1J. Ab LL 0
4 (0) TSV Ausbach 10 34 : 17 17 21 7 0 3 2J. 5 0
5 (0) FSG Vogelsberg 10 20 : 11 9 20 6 2 2 8J. 7 0
6 (0) SV Niederaula/H. 9 25 : 10 15 19 6 1 2 15J. 10 0
7 (0) VFLEiterfeld/L. 9 23 : 11 12 19 6 1 2 6J. 6 0
8 (0) SV Rotenburg 9 17 : 7 10 18 6 0 3 1J. Rot 0
9 (0) TSV Rothemann 9 19 : 10 9 16 5 1 3 5J. 2 1
10 (0) SV Hofbieber/M. 8 16 : 15 1 16 5 1 2 3J. 8 3
11 (0) TSV Lehnerz II 10 20 : 16 4 15 4 3 3 1J. 1. N 3
12 (0) ESV Hönebach 8 11 : 8 3 15 4 3 1 1J. Rot 0
13 (0) Brit.Eichenzell 7 17 : 14 3 15 5 0 2 1J. 1.S 3
14 (0) FSV Hohe Luft 9 16 : 13 3 14 4 2 3 3J. 4 0
15 (0) SG Wildeck 10 15 : 12 3 13 3 4 3 1J. Rot 3
16 (0) TSV Künzell 9 21 : 19 2 13 4 1 4 3J. 9 0
17 (0) FV Steinau/SLÜ 8 12 14 -2 13 4 1 3 1J. Rel.A 3
18 (0) FSG Wartenberg 9 5 : 15 -10 3 0 3 6 6J. 11 0
19 (0) SG Kiebitzgrund 9 7 : 25 -18 1 0 1 8 1J. 2. N 3
171 385 242 93 25 53 22
c bh Bezirksoberliga Fulda 2003/04 -Vorrunde Auswärts- BOL 02/03 gew.
02.11.03 Spiele Tore Tordiff. Punkte S U N seit Platz Punkte
1 (0) VFLEiterfeld/L. 9 24 : 4 20 21 7 0 2 6J. 6 3
2 (0) Brit.Eichenzell 11 24 : 22 2 19 6 1 4 1J. 1.S 0
3 (0) SVS 9 10 : 14 -4 14 4 2 3 1J. Ab LL 0
4 (0) TSV Ausbach 8 16 : 14 2 13 4 1 3 2J. 5 0
5 (0) SV Rotenburg 9 16 : 14 2 13 4 1 4 1J. Rot 3
6 (0) SG Wildeck 8 11 : 23 -12 13 4 1 3 1J. Rot 0
7 (0) RSV Petersberg 9 15 : 19 -4 12 4 0 5 1J. Ab LL 0
8 (0) FSG Vogelsberg 8 12 : 13 -1 10 2 4 2 8J. 7 0
9 (0) TSV Rothemann 9 12 : 20 -8 10 3 1 5 5J. 2 0
10 (0) FSG Wartenberg 9 10 : 23 -13 9 3 0 6 6J. 11 1
11 (0) FSV Hohe Luft 9 18 : 27 -9 8 2 2 5 3J. 4 0
12 (0) TSV Künzell 9 12 : 21 -9 8 2 2 5 3J. 9 3
13 (0) SV Niederaula/H. 9 12 : 16 -4 7 2 1 6 15J. 10 3
14 (0) SV Steinhaus 8 10 : 18 -8 7 2 1 5 5J. 3 0
15 (0) SV Hofbieber/M. 10 7 : 22 -15 6 1 3 6 3J. 8 0
16 (0) ESV Hönebach 10 11 : 23 -12 4 1 1 8 1J. Rot 1
17 (0) TSV Lehnerz II 8 7 : 20 -13 4 1 1 6 1J. 1. N 0
18 (0) SG Kiebitzgrund 9 7 : 28 -21 4 1 1 7 1J. 2. N 0 Gesamt
19 (0) FV Steinau/SLÜ 10 8   44 -36 2 0 2 8 1J. Rel.A 0 Vorrunde
171 242 385 53 25 93 14 Rückrunde
Rückrundentabellen     Gesamt
c bh Bezirksoberliga Fulda 2003/04 -Rückrunde- BOL 02/03 gew. Vorrunde
06.06.04 Spiele Tore Tordiff. Punkte S U N seit Platz Punkte Rückrunde
1 (1) VFLEiterfeld/L. 18 48 : 10 38 42 12 6 0 6J. 6 0
2 (2) RSV Petersberg 18 43 : 17 26 40 12 4 2 1J. Ab LL 0
3 (4) SG Niederaula/H. 18 47 : 19 28 37 10 7 1 15J. 10 1
4 (3) FSG Vogelsberg 18 48 : 29 19 35 11 2 5 8J. 7 0
5 (5) SV Rotenburg 18 37 : 26 11 31 9 4 5 1J. Rot 0
6 (6) TSV Rothemann 18 42 : 31 11 30 8 6 4 5J. 2 0
7 (11) SV Steinhaus 18 36 : 33 3 26 7 5 6 5J. 3 3
8 (7) FV Steinau/SLÜ 18 35 : 43 -8 26 8 2 8 1J. Rel.A 3
9 (10) TSV Ausbach 18 43 : 32 11 24 7 3 8 2J. 5 0
10 (8) FSV Hohe Luft 18 33 : 41 -8 24 6 6 6 3J. 4 1
11 (9) SVS 18 28 : 41 -13 24 7 3 8 1J. Ab LL 0
12 (12) SV Hofbieber/M. 18 29 : 32 -3 22 6 4 8 3J. 8 0
13 (13) TSV Künzell 18 37 : 39 -2 21 6 3 9 3J. 9 0
14 (15) TSV Lehnerz II 18 34 : 36 -2 21 5 6 7 1J. 1. N 3
15 (14) Brit.Eichenzell 18 27 : 37 -10 20 5 5 8 1J. 1.S 3
16 (16) SG Wildeck 18 20 : 30 -10 17 4 5 9 1J. Rot 1
17 (17) FSG Wartenberg 18 16 : 31 -15 16 4 4 10 6J. 11 3
18 (18) ESV Hönebach 18 25 : 53 -28 13 3 4 11 1J. Rot 3
19 (19) SG Kiebitzgrund 18 18 : 66 -48 4 1 1 16 1J. 2. N 3
    342 646 646 131 80 131     24
c bh Bezirksoberliga Fulda 2003/04 -Rückrunde Heim- BOL 02/03 gew.
06.06.04 Spiele Tore Tordiff. Punkte S U N seit Platz Punkte
1 (1) VFLEiterfeld/L. 9 29 : 4 25 21 6 3 0 6J. 6 0
2 (7) SV Niederaula/H. 9 26 : 9 17 21 6 3 0 15J. 10 1
3 (6) FV Steinau/SLÜ 10 21 : 15 6 20 6 2 2 1J. Rel.A 0
4 (4) RSV Petersberg 9 20 : 6 14 19 5 4 0 1J. Ab LL 0
5 (2) TSV Rothemann 9 26 : 18 8 17 5 2 2 5J. 2 0
6 (3) FSG Vogelsberg 8 24 : 15 9 16 5 1 2 8J. 7 0
7 (5) SV Rotenburg 9 17 : 13 4 16 5 1 3 1J. Rot 0
8 (8) SV Hofbieber/M. 10 19 : 18 1 16 5 1 4 3J. 8 0
9 (9) SV Steinhaus 8 17 : 10 7 14 4 2 2 5J. 3 3
10 (11) TSV Ausbach 8 27 : 14 13 12 4 0 4 2J. 5 0
11 (10) FSV Hohe Luft 9 13 : 10 3 12 3 3 3 3J. 4 1
12 (12) FSG Wartenberg 9 13 : 14 -1 12 3 3 3 6J. 11 3
13 (16) ESV Hönebach 10 18 : 24 -6 12 3 3 4 1J. Rot 3
14 (13) TSV Künzell 10 21 : 18 3 11 3 2 5 3J. 9 0
15 (14) TSV Lehnerz II 8 19 : 18 1 11 3 2 3 1J. 1. N 0
16 (15) SVS 9 14 : 17 -3 11 3 2 4 1J. Ab LL 0
17 (17) Brit.Eichenzell 10 13 : 25 -12 8 2 2 6 1J. 1.S 0
18 (18) SG Wildeck 8 6 : 11 -5 6 1 3 4 1J. Rot 0
19 (19) SG Kiebitzgrund 9 12 : 32 -20 4 1 1 7 1J. 2. N 0
  171 355 291 73 40 58     11
c bh Bezirksoberliga Fulda 2003/04 -Rückrunde Auswärts- BOL 02/03 gew.
06.06.04 Spiele Tore Tordiff. Punkte S U N seit Platz Punkte
1 (3) VFLEiterfeld/L. 9 19 : 6 13 21 6 3 0 6J. 6 0
2 (2) RSV Petersberg 9 23 : 11 12 21 7 0 2 1J. Ab LL 0
3 (1) FSG Vogelsberg 10 24 : 14 10 19 6 1 3 8J. 7 0
4 (4) SV Niederaula/H. 9 21 : 10 11 16 4 4 1 15J. 10 0
5 (5) SV Rotenburg 9 20 : 13 7 15 4 3 2 1J. Rot 0
6 (10) TSV Rothemann 9 16 : 13 3 13 3 4 2 5J. 2 0
7 (6) SVS 9 14 : 24 -10 13 4 1 4 1J. Ab LL 0
8 (7) Brit.Eichenzell 8 14 : 12 2 12 3 3 2 1J. 1.S 3
9 (9) TSV Ausbach 10 16 : 18 -2 12 3 3 4 2J. 5 0
10 (13) SV Steinhaus 10 19 : 23 -4 12 3 3 4 5J. 3 0
11 (8) FSV Hohe Luft 9 20 : 31 -11 12 3 3 3 3J. 4 0
12 (12) SG Wildeck 10 14 : 19 -5 11 3 2 5 1J. Rot 1
13 (14) TSV Lehnerz II 10 15 : 18 -3 10 2 4 4 1J. 1. N 3
14 (11) TSV Künzell 8 16 : 21 -5 10 3 1 4 3J. 9 0
15 (15) SV Hofbieber/M. 8 10 : 14 -4 6 1 3 4 3J. 8 0
16 (16) FV Steinau/SLÜ 8 14 : 28 -14 6 2 0 6 1J. Rel.A 3
17 (17) FSG Wartenberg 9 3 : 17 -14 4 1 1 7 6J. 11 0
18 (18) ESV Hönebach 8 7 : 29 -22 1 0 1 7 1J. Rot 0 Gesamt
19 (19) SG Kiebitzgrund 9 6 : 34 -28 0 0 0 9 1J. 2. N 3 Vorrunde
    171 291 355 58 40 73     13 Rückrunde