SONNTAG 05.06.05   (36.SVS-Spiel)
 340005 371  15:00  SV Steinbach  SV Hofbieber 2 : 0
 340005 372  15:00  FV Steinau  SV Rotens/Wipp. 0 : 2
 340005 373  15:00  FSV HL Bad Hersfeld  SV Rotenburg 0 : 1
 340005 374  15:00  SG Nieder/Hattenb.  TSV Grebenhain 1 : 3
 340005 375  15:00  Hünfelder SV II  SG Wildeck 1 : 1
 340005 376  15:00  SV Steinhaus  FC Eichenzell 3 : 1
 340005 377  15:00  TSV Rothemann  TSV Künzell 4 : 2
 340005 379  15:00  TSG Lütter  FSG Vogelsberg 3 : 2
 340005 380  15:00  TSV Ausbach  RSV Petersberg 0 : 3
 340005 378    TSV Bad Salzsclhlirf  spielfrei