Verbandsliga Hessen Nord 2008/09    © bh 13.04.2009
1 So. 03.08.08 17.00 SVS - TSV Lehnerz 2 : 0
2 Fr. 08.08.08 19.00 SV 07 Eschwege - SVS 2 : 0
3 So. 10.08.08 15.00 SVS - 1.FC Schwalmstadt 1 : 0
4 Sa. 16.08.08 17.00 SVA Bad Hersfeld - SVS 2 : 1
5 So. 24.08.08 15.00 FSV Dörnberg - SVS  2 : 2
6 Fr. 29.08.08 18.30 VFL Eiterfed - SVS 0 : 2
7 So. 07.09.08 15.00  SVS -TSV Ks-Wolfsanger 3 : 1
8 So. 14.09.08 15.00 FV 08 Melsungen-SVS  1 : 3
9 Fr. 19.09.08 19.00  SVS -Tuspo Grebenstein 0 : 1
10 So. 21.09.08 15.00 SVS - GSV Eintr. Baunatal 3 : 1
11 So. 28.09.08 15.00 SG Bad Soden - SVS 0 : 2
12 So. 05.10.08 15.00 SVS - RSV Petersberg 0 : 2
13 Sa. 11.10.08 15.30 TSV 1900 Wabern - SVS 4 : 1
14 Sa. 18.10.08 16.00 SVS - TSV Grebenhain 1 : 3
15 Sa. 25.10.08 16.00 TSV 1850/09 Korbach - SVS 3 : 0
16 So. 02.11.08 14.30 SVS - VFL Kassel 2 : 1
17 Sa. 08.11.08 15.30 SC Willingen - SVS 0 : 1
18 Sa. 15.11.08 14.30 TSV Lehnerz - SVS 4 : 0
23 So. 08.03.09 15.00 SVS - FSV Dörnberg 1 : 1
25 So. 22.03.09 15.00 TSV Ks-Wolfsanger - SVS 2 : 0
24 Mi. 01.04.09 19.00 SVS - VFL Eiterfed 4 : 1
27 Sa. 04.04.09 15.30 GSV Eintr. Baunatal - SVS 0 : 1
20 Do. 09.04.09 18.00 1.FC Schwalmstadt - SVS 0 : 0
22 Sa.11.04.09 15.30 Tuspo Grebenstein - SVS   0 : 1
21 Mo. 13.04.09 16.00 SVS - SVA Bad Hersfeld 0 : 0
28 So. 19.04.09 15.00 SVS - SG Bad Soden 1 : 4
26 Mi. 22.04.09 19.00 SVS - FV 08 Melsungen 3 : 0
29 Sa. 25.04.09 15.30 RSV Petersberg - SVS 0 : 1
19 Do. 30.04.09 19.00 SVS - SV 07 Eschwege 1 : 1
30 So. 03.05.09 15.00 SVS - TSV 1900 Wabern 0 : 2
31 Sa. 09.05.09 17.30 TSV Grebenhain - SVS 2 : 2
32 So. 17.05.09 15.00 SVS - TSV 1850/09 Korbach   :  
33 So. 24.05.09 15.00 VFL Kassel - SVS   :  
34 Sa. 30.05.09 15.30 SVS - SC Willingen   :