Der letzte Spieltag
  Samstag   15.05.2010   36. Spieltag              
351 15:30 TSV Lehnerz - SSV Sand 6 : 0
353 15:30 Tuspo Grebenstein - SG Eiterfeld/Leimb. 1 : 2
354 15:30 SV Weidenhausen - FSV Dörnberg 3 : 2
355 15:30 TSV Korbach - FSC Lohfelden 0 : 4
357 15:30 Buchonia Flieden - SG Bad Soden 3 : 4
358 17:30 TSV 06 Grebenhain - VFB KS-Süsterfeld 0 : 3
  Sonntag   16.05.2010   36. Spieltag              
352 15:00 TSV Wabern - KSV Hessen KS II 3 : 0
356 15:00 SV Steinbach - Borussia Fulda 3 : 0 Wertung
359 15:00 SG Niederaula/H. - RSV Petersberg 1 : 4
360 SV 07 Eschwege Spielfrei
356 1:1, 72.abgebrochen wegen Tätlichkeit Freiers (Borussia Fulda) an SR
Die aktuelle Tabelle  - Abschlusstabelle-
c bh Verbandsliga Hessen Nord 2009/10 - 1.Mannschaft-
22.06.2010   Spiele Tore Tordiff. Punkte S U N
1 (1) VFB KS-Süsterfeld 36 98 : 42 56 77 23 9 4
2 (2) SV Buchonia Flieden 36 83 : 54 29 71 22 5 9
3 (3) TSV Lehnerz 36 84 : 52 32 68 20 8 8
4 (4) SG Bad Soden 36 72 : 59 13 59 17 8 11
5 (5) KSV Hessen Kassel II 36 80 : 56 24 58 17 7 12
6 (7) SV Adler Weidenh. 36 83 : 70 13 57 17 6 13
7 (6) TSV 1850/09 Korbach 36 91 : 76 15 56 17 6 13
8 (8) TSV 1900 Wabern 36 70 : 63 7 52 14 10 12
9 (9) FSV Dörnberg 36 61 : 57 4 51 15 6 15
10 (10) SV Steinbach 36 50 : 47 3 50 14 8 14
11 (11) Tuspo Grebenstein 36 54 : 64 -10 50 15 5 16
12 (12) VFL Eiterfeld 36 63 : 64 -1 49 15 4 17
13 (13) SSV Sand 36 58 : 70 -12 49 15 4 17
14 (14) FSC Lohfelden 36 62 : 56 6 48 14 6 16
15 (15) TSV Grebenhain 36 55 : 58 -3 47 12 11 13
16 (16) SV 07 Eschwege 36 45 : 63 -18 44 13 5 18
17 (17) RSV Petersberg 36 54 : 81 -27 42 12 6 18
18 (18) Borussia Fulda 36 35 : 102 -67 23 7 2 27
19 (19) SG Niederaula/H. 36 40 : 104 -64 12 2 6 28
in Tabelle berücksichtigt:
Punktabzüge wegen SR- Soll nach 2009/10:
Süsterfeld, Korbach jeweils ./. 1
nicht berücksichtigt:
Borussia Fulda ./. 3 Urteil v. 21.5.10
                     
Der nächste Spieltag
  Mittwoch  19.05.2010   24. Spieltag (35) NachholSPT        
233 19:00 KSV Hessen KS II - SG Niederaula/H. 5 : 0
221 19:00 Buchonia Flieden - SV 07 Eschwege 1 : 0
  Samstag   22.05.2010   37. Spieltag              
361 15:30 RSV Petersberg - TSV Lehnerz 3 : 6
362 15:30 VFB KS-Süsterfeld - SG Niederaula/H. 3 : 3
363 15:30 SG Bad Soden - TSV 06 Grebenhain 3 : 1
364 15:30 Borussia Fulda - Buchonia Flieden 1 : 3
365 15:30 FSC Lohfelden - SV Steinbach 1 : 1
366 15:30 FSV Dörnberg - TSV Korbach 5 : 0
367 15:30 SG Eiterfeld/Leimb. - SV Weidenhausen 2 : 2
368 15:30 KSV Hessen KS II - Tuspo Grebenstein 1 : 2
369 15:30 SV 07 Eschwege - TSV Wabern 2 : 0
370 SSV Sand Spielfrei
Letzter Spieltag
  Samstag   29.05.2010  38. Spieltag              
371 15:30 Tuspo Grebenstein - SV 07 Eschwege 0 : 3
372 15:30 SV Weidenhausen - KSV Hessen KS II 3 : 1
373 15:30 TSV Korbach - SG Eiterfeld/Leimb. 2 : 2
374 15:30 SV Steinbach - FSV Dörnberg 1 : 2
375 15:30 Buchonia Flieden - FSC Lohfelden 3 : 2
376 15:30 TSV 06 Grebenhain - Borussia Fulda 3 : 1
377 15:30 SG Niederaula/H. - SG Bad Soden 1 : 5
378 15:30 TSV Lehnerz - VFB KS-Süsterfeld 1 : 4
379 15:30 SSV Sand - RSV Petersberg 3 : 1
380 TSV Wabern Spielfrei