Verbandsliga Hessen Nord 2009/10
Stand: 9.7.2009/11.12.2009/11.3.2010/25.3.10 © bh
Staffelkennung 340060 aktualisiert: 
Vorrunde
    Samstag   25.07.2009    1. Spieltag         SVS-Spiele (wählen)
340060 004 4 17:00 TSV 06 Grebenhain - FSC Lohfelden 0 : 0 Rückrunde
340060 006 6 17:00 SV Steinbach - SG Eiterfeld/Leimb. 1 : 0 nach der Winterpause
340060 008 8 17:00 SV Weidenhausen - SV 07 Eschwege 3 : 2  
340060 009 9 18:00 RSV Petersberg - VFB KS-Süsterfeld 0 : 6  
    Sonntag   26.07.2009    1. Spieltag          
340060 001 1 15:00 SSV Sand - TSV Wabern 0 : 5  
340060 002 2 17:00 TSV Lehnerz - SG Bad Soden 1 : 2  
340060 003 3 17:00 SG Niederaula/H. - Borussia Fulda 1 : 2  
340060 005 5 17:00 Buchonia Flieden - FSV Dörnberg 0 : 0  
340060 007 7 15:00 KSV Hessen KS II - TSV Korbach 4 : 2  
340060 010 10 Tuspo Grebenstein Spielfrei  
 
    Mittwoch  29.07.2009   2. Spieltag            
340060 014 14 19:30 FSV Dörnberg - TSV 06 Grebenhain 1 : 3  
340060 016 16 19:00 Borussia Fulda - TSV Lehnerz 1 : 2  
340060 017 17 19:00 SG Bad Soden - RSV Petersberg 1 : 3  
340060 018 18 19:00 VFB KS-Süsterfeld - SSV Sand 4 : 1  
340060 019 19 19:00 TSV Wabern - Tuspo Grebenstein 5 : 1  
    Donnerstag    30.07.2009    2. Spieltag          
340060 013 13 19:00 SG Eiterfeld/Leimb. - Buchonia Flieden 3 : 2  
340060 015 15 19:00 FSC Lohfelden - SG Niederaula/H. 4 : 1  
    Freitag   31.07.2009   2. Spieltag            
340060 011 11 18:30 SV 07 Eschwege - TSV Korbach 3 : 1  
340060 020 20 SV Weidenhausen Spielfrei  
 
    Samstag  01.08.2009   3. Spieltag            
340060 024 24 17:30 TSV 06 Grebenhain - SG Eiterfeld/Leimb. 0 : 0 v  
    Sonntag   02.08.2009   3. Spieltag            
340060 021 21 15:00 SSV Sand - Tuspo Grebenstein 0 : 2 v  
340060 022 22 15:00 TSV Lehnerz - FSC Lohfelden 4 : 0 v  
340060 023 23 15:00 SG Niederaula/H. - FSV Dörnberg 0 : 1 v  
340060 025 25 17:00 Buchonia Flieden - KSV Hessen KS II 3 : 3 v  
340060 026 26 15:00 SV Steinbach - SV 07 Eschwege 2 : 1  
340060 027 27 15:00 SV Weidenhausen - TSV Wabern 3 : 3  
340060 028 28 15:00 VFB KS-Süsterfeld - SG Bad Soden 3 : 2  
340060 029 29 18:00 RSV Petersberg - Borussia Fulda 4 : 1  
340060 030 30 TSV Korbach Spielfrei  
 
    Mittwoch  05.08.2009   4. Spieltag          
340060 031 31 18:30 SV 07 Eschwege - Buchonia Flieden 0 : 1
340060 033 33 19:00 SG Eiterfeld/Leimb. - SG Niederaula/H. 2 : 1
340060 034 34 19:00 FSV Dörnberg - TSV Lehnerz 1 : 1
340060 036 36 20:00 Borussia Fulda - VFB KS-Süsterfeld 0 : 9
340060 037 37 18:30 SG Bad Soden - SSV Sand 2 : 2
340060 038 38 19:00 Tuspo Grebenstein - SV Weidenhausen 2 : 0
340060 039 39 19:00 TSV Wabern - TSV Korbach 0 : 0
    Freitag  07.08.2009   4. Spieltag          
340060 032 32 19:00 KSV Hessen KS II - TSV 06 Grebenhain 7 : 2
340060 035 35 19:00 FSC Lohfelden - RSV Petersberg 1 : 2
340060 040 40 SV Steinbach Spielfrei
    Samstag  08.08.2009   5. Spieltag          
340060 042 42 16:30 TSV Lehnerz - SG Eiterfeld/Leimb. 3 : 0
340060 046 46 15:30 TSV Korbach - Tuspo Grebenstein 4 : 0
    Sonntag   09.08.2009  5. Spieltag          
340060 041 41 15:00 SSV Sand - SV Weidenhausen 5 : 2
340060 043 43 17:00 SG Niederaula/H. - KSV Hessen KS II 2 : 7
340060 044 44 15:00 TSV 06 Grebenhain - SV 07 Eschwege 4 : 0
340060 045 45 15:00 SV Steinbach - TSV Wabern 4 : 2
340060 048 48 15:00 VFB KS-Süsterfeld - FSC Lohfelden 2 : 2
340060 049 49 15:00 RSV Petersberg - FSV Dörnberg 3 : 1
340060 050 50 Buchonia Flieden Spielfrei
    Mittwoch  12.08.2009   5. Spieltag          
340060 047 47 19:00 SG Bad Soden - Borussia Fulda 1 : 3
    Mittwoch  12.08.2009   2. Spieltag          
340060 012 12 19:00 SV Steinbach - KSV Hessen KS II 1 : 2
nach oben
    Samstag   15.08.2009   6. Spieltag          
340060 053 53 16:00 SG Eiterfeld/Leimb. - RSV Petersberg 1 : 3
340060 055 55 15:30 FSC Lohfelden - SG Bad Soden 1 : 3
340060 056 56 15:30 Borussia Fulda - SSV Sand 1 : 2
340060 058 58 15:30 Tuspo Grebenstein - SV Steinbach 0 : 0
340060 059 59 15:30 TSV Wabern - Buchonia Flieden 2 : 1
    Sonntag   16.08.2009   6. Spieltag          
340060 051 51 15:00 SV 07 Eschwege - SG Niederaula/H. 3 : 0
340060 052 52 15:00 KSV Hessen KS II - TSV Lehnerz 1 : 1
340060 054 54 15:00 FSV Dörnberg - VFB KS-Süsterfeld 1 : 2
340060 057 57 15:00 SV Weidenhausen - TSV Korbach 1 : 2 nach oben
340060 060 60 TSV 06 Grebenhain Spielfrei
    Mittwoch  19.08.2009   7. Spieltag          
340060 061 61 18:30 SSV Sand - TSV Korbach 0 : 6
340060 063 63 19:00 TSV 06 Grebenhain - TSV Wabern 0 : 1
340060 064 64 19:00 Buchonia Flieden - Tuspo Grebenstein 4 : 3
340060 066 66 18:30 Borussia Fulda - FSC Lohfelden 0 : 1
340060 067 67 18:30 SG Bad Soden - FSV Dörnberg 2 : 2
340060 070 70 SG Niederaula/H. - Spielfrei
    Freitag   21.08.2009   7. Spieltag          
340060 062 62 18:30 TSV Lehnerz - SV 07 Eschwege 2 : 0
340060 068 68 18:30 VFB KS-Süsterfeld - SG Eiterfeld/Leimb. 4 : 0
340060 069 69 18:30 RSV Petersberg - KSV Hessen KS II 0 : 2
    Samstag   22.08.2009   8. Spieltag           nach oben
340060 075 75 15:30 FSC Lohfelden - SSV Sand 2 : 0
340060 077 77 15:30 SV Weidenhausen - Buchonia Flieden 4 : 1
340060 078 78 15:30 Tuspo Grebenstein - TSV 06 Grebenhain 1 : 1
340060 079 79 15:30 TSV Wabern - SG Niederaula/H. 4 : 4
    Sonntag   23.08.2009   8. Spieltag          
340060 071 71 15:00 SV 07 Eschwege - RSV Petersberg 0 : 2
340060 072 72 15:00 KSV Hessen KS II - VFB KS-Süsterfeld 1 : 1
340060 073 73 15:00 SG Eiterfeld/Leimb. - SG Bad Soden 12 : 2
340060 074 74 15:00 FSV Dörnberg - Borussia Fulda 0 : 3
340060 076 76 15:00 TSV Korbach - SV Steinbach 4 : 0
340060 080 80 TSV Lehnerz Spielfrei
    Mittwoch  26.08.2009   7. Spieltag          
340060 065 65 19:00 SV Steinbach SV Weidenhausen 3 : 1 nach oben
    Samstag   29.08.2009   9. Spieltag          
340060 082 82 15:30 TSV Lehnerz - TSV Wabern 4 : 1
340060 083 83 15:30 SG Niederaula/H. - Tuspo Grebenstein 2 : 3
340060 085 85 16:00 Buchonia Flieden - TSV Korbach 4 : 1
340060 086 86 15:30 FSC Lohfelden - FSV Dörnberg 2 : 0
340060 089 89 17:00 VFB KS-Süsterfeld - SV 07 Eschwege 3 : 1
    Sonntag   30.08.2009   9. Spieltag          
340060 081 81 15:00 SSV Sand - SV Steinbach 2 : 0
340060 084 84 15:00 TSV 06 Grebenhain - SV Weidenhausen 3 : 1
340060 087 87 15:00 Borussia Fulda - SG Eiterfeld/Leimb. 1 : 0 nach oben
340060 088 88 15:00 SG Bad Soden - KSV Hessen KS II 2 : 0
340060 090 90 RSV Petersberg Spielfrei
    Freitag   04.09.2009  10. Spieltag          
340060 098 98 18:15 Tuspo Grebenstein - TSV Lehnerz 3 : 1
    Samstag   05.09.2009  10. Spieltag        
340060 093 93 15:30 SG Eiterfeld/Leimb. - FSC Lohfelden 1 : 3
340060 096 96 15:30 TSV Korbach - TSV 06 Grebenhain 3 : 3
340060 097 97 15:30 SV Weidenhausen - SG Niederaula/H. 2 : 0
340060 092 92 15:00 KSV Hessen KS II - Borussia Fulda 5 : 0
    Sonntag  06.09.2009    10. Spieltag        
340060 091 91 15:00 SV 07 Eschwege - SG Bad Soden 1 : 1
340060 094 94 15:00 FSV Dörnberg - SSV Sand 1 : 0 nach oben
340060 095 95 15:00 SV Steinbach - Buchonia Flieden 0 : 1
340060 099 99 16:00 TSV Wabern - RSV Petersberg 3 : 3
340060 100 100 VFB KS-Süsterfeld Spielfrei
    Samstag   12.09.2009   11. Spieltag        
340060 101 101 15:30 SSV Sand - Buchonia Flieden 1 : 0
340060 102 102 17:00 TSV Lehnerz - SV Weidenhausen 2 : 6
340060 104 104 17:30 TSV 06 Grebenhain - SV Steinbach 3 : 3
340060 108 108 16:00 VFB KS-Süsterfeld - TSV Wabern 3 : 1
340060 109 109 15:30 RSV Petersberg - Tuspo Grebenstein 0 : 3
    Sonntag   13.09.2009   11. Spieltag        
340060 103 103 17:30 SG Niederaula/H. - TSV Korbach 1 : 5
340060 105 105 15:00 FSV Dörnberg - SG Eiterfeld/Leimb. 2 : 3
340060 106 106 15:00 FSC Lohfelden - KSV Hessen KS II 3 : 3 nach oben
340060 107 107 16:00 Borussia Fulda - SV 07 Eschwege 0 : 1
340060 110 110 SG Bad Soden Spielfrei
    Mittwoch  16.09.2009    18. Spieltag        
340060 173 173 19:00 TSV 06 Grebenhain - SG Bad Soden 1 : 3 nach oben
    Samstag   19.09.2009   12. Spieltag        
340060 111 111 15:30 SV 07 Eschwege - FSC Lohfelden 3 : 1
340060 113 113 15:30 SG Eiterfeld/Leimb. - SSV Sand 2 : 1
340060 114 114 16:00 Buchonia Flieden - TSV 06 Grebenhain 0 : 0
340060 116 116 15:30 TSV Korbach - TSV Lehnerz 3 : 1
340060 119 110 15:30 TSV Wabern - SG Bad Soden 3 : 0
    Sonntag   20.09.2009    12. Spieltag        
340060 112 112 17:30 KSV Hessen KS II - FSV Dörnberg 4 : 0 nach oben
340060 118 118 15:00 Tuspo Grebenstein - VFB KS-Süsterfeld 0 : 2
340060 115 115 15:00 SV Steinbach - SG Niederaula/H. 4 : 1
340060 117 117 15:00 SV Weidenhausen - RSV Petersberg 3 : 1
340060 120 120 Borussia Fulda Spielfrei
    Samstag   26.09.2009   13. Spieltag        
340060 122 122 15:30 TSV Lehnerz - SV Steinbach 3 : 1
340060 123 123 15:30 SG Niederaula/H. - Buchonia Flieden 2 : 4
340060 126 126 15:30 Borussia Fulda - TSV Wabern 0 : 3
340060 127 127 15:30 SG Bad Soden - Tuspo Grebenstein 1 : 2
340060 129 129 15:00 RSV Petersberg - TSV Korbach 3 : 1
    Sonntag  27.09.2009   13. Spieltag        
340060 121 121 15:00 SSV Sand - TSV 06 Grebenhain 4 : 1
340060 124 124 15:00 SG Eiterfeld/Leimb. - KSV Hessen KS II 0 : 2
340060 125 125 15:00 FSV Dörnberg - SV 07 Eschwege 5 : 0 nach oben
340060 128 128 15:00 VFB KS-Süsterfeld - SV Weidenhausen 5 : 2
340060 130 130 FSC Lohfelden Spielfrei
    Freitag   02.10.2009  14. Spieltag          
340060 133 133 19:30 TSV 06 Grebenhain - SG Niederaula/H. 2 : 2
340060 135 135 19:00 SV Steinbach - RSV Petersberg 3 : 0
    Samstag   03.10.2009   14. Spieltag        
340060 134 134 16:00 Buchonia Flieden - TSV Lehnerz 5 : 3
340060 136 136 15:30 TSV Korbach - VFB KS-Süsterfeld 1 : 1
340060 137 137 15:30 SV Weidenhausen - SG Bad Soden 0 : 0 nach oben
340060 138 138 15:30 Tuspo Grebenstein - Borussia Fulda 5 : 1
340060 139 139 15:30 TSV Wabern - FSC Lohfelden 3 : 0
    Sonntag   04.10.2009   14. Spieltag        
340060 131 131 15:00 SV 07 Eschwege - SG Eiterfeld/Leimb. 3 : 1
340060 132 132 15:00 KSV Hessen KS II - SSV Sand 3 : 1
340060 140 140 FSV Dörnberg Spielfrei
    Samstag   10.10.2009   15. Spieltag        
340060 145 145 15:30 FSC Lohfelden - Tuspo Grebenstein 1 : 2
340060 146 146 17:00 Borussia Fulda - SV Weidenhausen 1 : 3
340060 149 149 15:30 RSV Petersberg - Buchonia Flieden 1 : 4
    Sonntag  11.10.2009    15. Spieltag         nach oben
340060 141 141 15:00 SSV Sand - SG Niederaula/H. 4 : 1
340060 142 142 15:00 TSV Lehnerz - TSV 06 Grebenhain 3 : 1
340060 144 144 15:00 FSV Dörnberg - TSV Wabern 4 : 2
340060 148 148 15:00 VFB KS-Süsterfeld - SV Steinbach 2 : 0
340060 150 150 SG Eiterfeld/Leimb. Spielfrei
    Samstag   17.10.2009   16. Spieltag        
340060 153 153 18:00 TSV 06 Grebenhain - RSV Petersberg 2 : 0
340060 156 156 15:30 TSV Korbach - Borussia Fulda 11 : 0
340060 158 158 15:30 Tuspo Grebenstein - FSV Dörnberg 3 : 1
    Sonntag   18.10.2009  16. Spieltag         nach oben
340060 151 151 15:00 SV 07 Eschwege - SSV Sand 0 : 1
340060 154 154 15:00 Buchonia Flieden - VFB KS-Süsterfeld 2 : 2
340060 160 160 KSV Hessen KS II Spielfrei
nach oben
    Samstag   24.10.2009   17. Spieltag        
340060 163 163 15:30 SG Eiterfeld/Leimb. - Tuspo Grebenstein 0 : 1
340060 165 165 15:30 FSC Lohfelden - TSV Korbach 3 : 2
340060 167 167 15:30 SG Bad Soden - Buchonia Flieden 1 : 2 nach oben
340060 168 168 15:30 VFB KS-Süsterfeld - TSV 06 Grebenhain 5 : 1
    Sonntag   25.10.2009   17. Spieltag        
340060 161 161 15:00 SSV Sand - TSV Lehnerz 0 : 3
340060 162 162 15:00 KSV Hessen KS II - TSV Wabern 3 : 0
340060 164 164 15:00 FSV Dörnberg - SV Weidenhausen 1 : 1 nach oben
340060 166 166 15:00 Borussia Fulda - SV Steinbach 1 : 2
340060 169 169 15:00 RSV Petersberg - SG Niederaula/H. 1 : 1
340060 170 170 SV 07 Eschwege Spielfrei
    Mittwoch   28.10.2009   16. Spieltag (Nachholspiele)        
340060 155 155 19:00 SV Steinbach - SG Bad Soden 2 : 1 ausg. 17.10.
340060 157 157 19:00 SV Weidenhausen - FSC Lohfelden 1 : 5 ausg. 17.10.
    Samstag   31.10.2009   18. Spieltag        
340060 171 171 14:30 TSV Lehnerz - RSV Petersberg 7 : 1
340060 172 172 14:30 SG Niederaula/H. - VFB KS-Süsterfeld 0 : 5
340060 174 174 14:30 Buchonia Flieden - Borussia Fulda 1 : 2
340060 176 176 15:30 TSV Korbach - FSV Dörnberg 2 : 3
340060 177 177 15:30 SV Weidenhausen - SG Eiterfeld/Leimb. 3 : 3 nach oben
340060 179 179 14:30 TSV Wabern - SV 07 Eschwege 5 : 0
    Sonntag   01.11.2009  18. Spieltag        
340060 175 175 15:30 SV Steinbach - FSC Lohfelden 0 : 0
340060 178 178 14:30 Tuspo Grebenstein - KSV Hessen KS II 3 : 1
340060 180 180 SSV Sand Spielfrei
    Samstag   07.11.2009   19. Spieltag        
340060 181 181 14:30 SV 07 Eschwege - Tuspo Grebenstein 4 : 1
340060 183 183 14:30 SG Eiterfeld/Leimb. - TSV Korbach 3 : 5 nach oben
340060 185 185 14:30 FSC Lohfelden - Buchonia Flieden 2 : 3
340060 186 186 14:30 Borussia Fulda - TSV 06 Grebenhain 0 : 1
340060 187 187 14:30 SG Bad Soden - SG Niederaula/H. 2 : 1
340060 188 188 14:30 VFB KS-Süsterfeld - TSV Lehnerz 2 : 2 nach oben
340060 189 189 14:30 RSV Petersberg - SSV Sand 1 : 5
    Sonntag   08.11.2009   19. Spieltag        
340060 182 182 14:30 KSV Hessen KS II - SV Weidenhausen 2 : 3
340060 184 184 15:30 FSV Dörnberg - SV Steinbach 3 : 2
340060 190 190 TSV Wabern Spielfrei nach oben
Rückrunde
    Samstag   14.11.2009   20. Spieltag        
340060 191 191 14:30 TSV Wabern - SSV Sand 0 : 3
340060 192 192 14:30 SG Bad Soden - TSV Lehnerz 1 : 1
340060 193 193 14:30 Borussia Fulda - SG Niederaula/H. 3 : 1
340060 194 194 14:30 FSC Lohfelden - TSV 06 Grebenhain 0 : 2
340060 196 196 14:30 SG Eiterfeld/Leimb. - SV Steinbach 0 : 1
340060 198 198 14:30 SV 07 Eschwege - SV Weidenhausen 1 : 5 nach oben
    Sonntag   15.11.2009    20. Spieltag      
340060 195 195 14:45 FSV Dörnberg - Buchonia Flieden 1 : 1
340060 199 199 14:45 VFB KS-Süsterfeld - RSV Petersberg 2 : 0
340060 200 200 Tuspo Grebenstein Spielfrei
    Samstag   21.11.2009   21. Spieltag      
340060 201 201 14:30 TSV Korbach - SV 07 Eschwege 0 : 0 nach oben
340060 204 204 17:30 TSV 06 Grebenhain - FSV Dörnberg 0 : 1
340060 205 205 14:30 SG Niederaula/H. - FSC Lohfelden 2 : 3
340060 206 206 14:30 TSV Lehnerz - Borussia Fulda 3 : 2 nach oben
340060 207 207 14:30 RSV Petersberg - SG Bad Soden 0 : 3
340060 209 209 14:30 Tuspo Grebenstein - TSV Wabern 0 : 0
    Sonntag   22.11.2009   21. Spieltag      
340060 202 202 14:45 KSV Hessen KS II - SV Steinbach 2 : 1
340060 203 203 14:45 Buchonia Flieden - SG Eiterfeld/Leimb. 5 : 1
340060 210 210 SV Weidenhausen Spielfrei
    Samstag   28.11.2009   22. Spieltag      
340060 211 211 14:00 Tuspo Grebenstein - SSV Sand 0 : 1 nach oben
340060 212 212 14:00 FSC Lohfelden - TSV Lehnerz 3 : 0
340060 216 216 15:30 SV 07 Eschwege - SV Steinbach 0 : 2
340060 217 217 14:00 TSV Wabern - SV Weidenhausen 2 : 2
340060 218 218 14:00 SG Bad Soden - VFB KS-Süsterfeld 0 : 0
    Sonntag   29.11.2009   22. Spieltag       nach oben
340060 213 213 14:30 FSV Dörnberg - SG Niederaula/H. 1 : 3
340060 219 219 14:30 Borussia Fulda - RSV Petersberg 0 : 0
340060 220 220 TSV Korbach Spielfrei
    Samstag  05.12.2009    15./16. Spieltag (Nachholspiele)       nach oben
340060 159 159 14:00 TSV Wabern - SG Eiterfeld/Leimb. 3 : 2 ausg. 17.10.
Winterpause
    Samstag   27.02.2010   26. Spieltag  (24)       nach oben
340060 256 256 14:30 FSC Lohfelden - Borussia Fulda 2 : 0
    Sonntag   14.03.2010   28. Spieltag (26)      
340060 276 276 15:00 FSV Dörnberg - FSC Lohfelden 0 : 2
340060 278 278 15:00 KSV Hessen KS II - SG Bad Soden 0 : 1
340060 280 280 RSV Petersberg Spielfrei nach oben
    Mittwoch  17.03.2010    15. Spieltag (Nachholspiele)      
340060 143 143 19:00 SV 07 Eschwege - KSV Hessen KS II 2 : 2 ausg. 11.10.u.6.12.u. verlegt vom 5.4.10 + Heimrecht getauscht
    Samstag   20.03.2010   29. Spieltag (27)      
340060 281 281 15:30 SG Bad Soden - SV 07 Eschwege 3 : 0
340060 283 283 15:00 FSC Lohfelden - SG Eiterfeld/Leimb. 0 : 1
340060 285 285 15:30 Buchonia Flieden - SV Steinbach 2 : 1
340060 286 286 15:30 TSV 06 Grebenhain - TSV Korbach 1 : 1
340060 288 288 15:30 TSV Lehnerz - Tuspo Grebenstein 3 : 1
340060 289 289 15:30 RSV Petersberg - TSV Wabern 0 : 2
    Sonntag   21.03.2010   29. Spieltag (27)      
340060 282 282 15:00 Borussia Fulda - KSV Hessen KS II 1 : 1
340060 284 284 15:00 SSV Sand - FSV Dörnberg 2 : 0
340060 290 290 VFB KS-Süsterfeld Spielfrei
    Samstag   27.03.2010   30. Spieltag (28)       nach oben
340060 292 292 15:30 SV Weidenhausen - TSV Lehnerz 0 : 1
340060 293 293 15:30 TSV Korbach - SG Niederaula/H. 2 : 1
340060 295 295 15:00 SG Eiterfeld/Leimb. - FSV Dörnberg 2 : 0
340060 297 297 15:30 SV 07 Eschwege - Borussia Fulda 2 : 0
340060 298 298 16:00 TSV Wabern - VFB KS-Süsterfeld 0 : 1
    Sonntag   28.03.2010   30. Spieltag (28)      
340060 291 291 15:00 Buchonia Flieden - SSV Sand 4 : 0
340060 294 294 15:00 SV Steinbach - TSV 06 Grebenhain 1 : 3
340060 296 296 15:00 KSV Hessen KS II - FSC Lohfelden 2 : 1
340060 299 299 15:00 Tuspo Grebenstein - RSV Petersberg 2 : 2
340060 300 300 SG Bad Soden Spielfrei
    Mittwoch  31.03.2010   23. Spieltag  (29)      
340060 224 224 18:00 TSV Lehnerz - FSV Dörnberg 2 : 0
    Donnerstag  01.04.2010   23. Spieltag  (29)       nach oben
340060 222 222 19:00 TSV 06 Grebenhain - KSV Hessen KS II 5 : 0
340060 223 223 18:00 SG Niederaula/H. - SG Eiterfeld/Leimb. 0 : 2
340060 225 225 18:00 RSV Petersberg - FSC Lohfelden 2 : 1
340060 226 226 18:00 VFB KS-Süsterfeld - Borussia Fulda 4 : 1
340060 227 227 18:00 SSV Sand - SG Bad Soden 1 : 0
340060 228 228 19:00 SV Weidenhausen - Tuspo Grebenstein 1 : 0
340060 229 229 18:00 TSV Korbach - TSV Wabern 3 : 1
340060 230 230 SV Steinbach Spielfrei
    Samstag   03.04.2010   22. Spieltag Nachholspieltag      
340060 147 147 15:30 SG Bad Soden - TSV Korbach 5 : 0 ausg. 10.10.u.6.12u. 14.2.10 u. 20.2.10
340060 152 152 15:30 SG Niederaula/H. - TSV Lehnerz 0 : 2 ausg. 17.10.u.6.12u. 14.2.10 u. 20.2.10
340060 208 208 15:30 SSV Sand - VFB KS-Süsterfeld 1 : 1 ausg. 22.11.u.6.12.u. 14.2.10u. 21.2.10
340060 214 214 15:30 SG Eiterfeld/Leimb. - TSV 06 Grebenhain 2 : 0 ausg. am 28.11.u. 14.2.10 u. 20.2.10
340060 215 215 15:30 KSV Hessen KS II - Buchonia Flieden 0 : 1 abg.29.11.u. 14.2.10 u. 21.2.10
    Ostermontag   05.04.2010   26. Spieltag  (24)      
340060 251 251 15:00 TSV Korbach - SSV Sand 2 : 0 abg. 27.2.10 
340060 252 252 15:00 SV 07 Eschwege - TSV Lehnerz 0 : 0 abg. 27.2.10 
340060 253 253 15:00 TSV Wabern - TSV 06 Grebenhain 2 : 1 abg. 27.2.10 
340060 254 254 15:00 Tuspo Grebenstein - Buchonia Flieden 2 : 3 abg. 27.2.10 
340060 258 258 15:00 SG Eiterfeld/Leimb. - VFB KS-Süsterfeld 1 : 0 abg. 27.2.10 
340060 255 255 15:00 SV Weidenhausen - SV Steinbach 3 : 1 abg. 28.2.10
340060 257 257 15:00 FSV Dörnberg - SG Bad Soden 2 : 0 abg. 28.2.10
340060 259 259 15:00 KSV Hessen KS II - RSV Petersberg 1 : 0 abg. 28.2.10
340060 260 260 SG Niederaula/H. Spielfrei
    Samstag   10.04.2010  31. Spieltag  (30)      
340060 301 301 15:30 FSC Lohfelden - SV 07 Eschwege 0 : 1
340060 304 304 16:30 TSV 06 Grebenhain - Buchonia Flieden 3 : 1
340060 306 306 15:30 TSV Lehnerz - TSV Korbach 4 : 2
340060 307 307 15:30 RSV Petersberg - SV Weidenhausen 3 : 0
340060 308 308 16:00 VFB KS-Süsterfeld - Tuspo Grebenstein 3 : 2
340060 309 309 16:30 SG Bad Soden - TSV Wabern 2 : 2
    Sonntag   11.04.2010  31. Spieltag  (30)       nach oben
340060 302 302 15:00 FSV Dörnberg - KSV Hessen KS II 3 : 1
340060 303 303 15:00 SSV Sand - SG Eiterfeld/Leimb. 1 : 3
340060 305 305 15:00 SG Niederaula/H. - SV Steinbach 0 : 0
340060 310 310 Borussia Fulda Spielfrei
    Mittwoch   14.04.2010  27. Spieltag  (25)       nach oben
340060 261 261 19:00 RSV Petersberg - SV 07 Eschwege 1 : 1 ausg. 6.3.10
340060 263 263 18:00 SG Bad Soden - SG Eiterfeld/Leimb. 3 : 2 ausg. 6.3.10
340060 264 264 18:00 Borussia Fulda - FSV Dörnberg 0 : 1 ausg. 6.3.10
340060 267 267 18:00 Buchonia Flieden - SV Weidenhausen 2 : 0 ausg. 6.3.10
340060 268 268 18:00 TSV 06 Grebenhain - Tuspo Grebenstein 3 : 0 ausg. 6.3.10
340060 269 269 18:00 SG Niederaula/H. - TSV Wabern 0 : 2 ausg. 6.3.10
340060 262 262 18:00 VFB KS-Süsterfeld - KSV Hessen KS II 3 : 1 ausg. 7.3.10
340060 265 265 18:00 SSV Sand - FSC Lohfelden 4 : 1 ausg. 7.3.10
340060 266 266 19:00 SV Steinbach - TSV Korbach 3 : 0 ausg. 7.3.10
340060 270 270 TSV Lehnerz Spielfrei
    Samstag   17.04.2010   32. Spieltag  (31)       nach oben
340060 311 311 16:00 TSV 06 Grebenhain - SSV Sand 1 : 1
340060 315 315 15:30 SV 07 Eschwege - FSV Dörnberg 3 : 4
340060 316 316 15:30 TSV Wabern - Borussia Fulda 6 : 1
340060 317 317 15:30 Tuspo Grebenstein - SG Bad Soden 0 : 0
340060 313 313 15:00 Buchonia Flieden - SG Niederaula/H. 3 : 0
    Sonntag   18.04.2010   32. Spieltag  (31)       nach oben
340060 312 312 15:00 SV Steinbach - TSV Lehnerz 1 : 1
340060 314 314 15:00 KSV Hessen KS II - SG Eiterfeld/Leimb. 2 : 1
340060 319 319 15:00 TSV Korbach - RSV Petersberg 5 : 3
340060 318 318 15:30 SV Weidenhausen - VFB KS-Süsterfeld 0 : 1
340060 320 320 FSC Lohfelden Spielfrei
    Mittwoch   21.04.2010    20./28. Spieltag Nachholspieltag      
340060 197 197 18:00 TSV Korbach - KSV Hessen KS II 2 : 1 ausg.am 15.11. u. 14.2.10
340060 272 272 18:30 TSV Wabern - TSV Lehnerz 2 : 2 abge.am 13.04.
340060 273 273 18:30 Tuspo Grebenstein - SG Niederaula/H. 2 : 1 abge.am 13.04.
340060 274 274 19:00 SV Weidenhausen - TSV 06 Grebenhain 4 : 0 abge.am 13.04.
340060 277 277 18:30 SG Eiterfeld/Leimb. - Borussia Fulda 2 : 1 abge.am 13.04.
340060 279 279 19:00 SV 07 Eschwege - VFB KS-Süsterfeld 1 : 2 abge.am 13.04.
340060 271 271 19:00 SV Steinbach - SSV Sand 1 : 1 abge.am 14.04.
    Samstag   24.04.2010   33. Spieltag  (32)      
340060 321 321 15:30 SG Eiterfeld/Leimb. - SV 07 Eschwege 2 : 1
340060 324 324 15:30 TSV Lehnerz - Buchonia Flieden 1 : 0
340060 325 325 17:30 RSV Petersberg - SV Steinbach 2 : 0
340060 327 327 15:30 SG Bad Soden - SV Weidenhausen 4 : 1
340060 328 328 15:30 Borussia Fulda - Tuspo Grebenstein 3 : 2
340060 329 329 15:30 FSC Lohfelden - TSV Wabern 5 : 0
    Sonntag   25.04.2010   33. Spieltag  (32)       nach oben
340060 322 322 15:00 SSV Sand - KSV Hessen KS II 2 : 4
340060 323 323 15:00 SG Niederaula/H. - TSV 06 Grebenhain 1 : 1
340060 326 326 15:00 VFB KS-Süsterfeld - TSV Korbach 2 : 3
340060 330 330 FSV Dörnberg Spielfrei
    Mittwoch 28.04.2010   28./29. Spieltag (26) Nachholspiele      
340060 275 275 18:30 TSV Korbach - Buchonia Flieden 4 : 2 abge.am 13.04.
340060 287 287 18:30 SG Niederaula/H. - SV Weidenhausen 1 : 4 ausg. am 21.3.10
    Freitag   30.04.2010  34. Spieltag (33)      
340060 332 332 19:00 TSV 06 Grebenhain - TSV Lehnerz 1 : 0
340060 339 339 19:00 Buchonia Flieden - RSV Petersberg 3 : 2
340060 335 335 18:30 Tuspo Grebenstein - FSC Lohfelden 1 : 0
    Samstag   01.05.2010  34. Spieltag (33)      
