Verbandsliga Hessen Nord 2010/11    © bh 20.03.2011
1 So. 01.08.10 15.00 SVS - TSV Korbach 3 : 1
2 Mi. 04.08.10 19.00 Tuspo Grebenstein - SVS  1 : 2
3 So. 08.08.10 15.00 SVS - VFL Kassel 4 : 1
4 Sa. 14.08.10 16.00 SVA Bad Hersfeld - SVS  2 : 0
5 Mi. 18.08.19 19.00 SVS - TSV Grebenhain 0 : 6
6 So. 22.08.10 15.00 Hünfelder SV II - SVS  2 : 3
7 So. 29.08.10 15.00 SVS - SG Eiterfeld/L. 4 : 1
8 Sa. 04.09.10 16.00 TSV Wabern-SVS  1 : 1
9 So. 12.09.10 15.00 SVS -SSV Sand 3 : 0
10 Sa. 18.09.10 15.30 FSC Lohfelden-SVS  0 : 0
11 So. 26.09.10 15.00 SVS -SG Lossetal 3 : 3
12 So. 03.10.10 15.00 KSV H. Kassel II-SVS  1 : 3
13 So. 10.10.10 15.00 SVS -SV Weidenhausen 1 : 2
14 Sa. 15.10.10 15.00 Melsunger FV-SVS  3 : 0
15 So. 24.10.10 15.00 SVS -SG Bad Soden 1 : 1
16 Sa. 30.10.10 15.00 TSV Lehnerz-SVS  0 : 2
17 So. 07.11.10 14.30 SVS -FSV Dörnberg 5 : 2
18 Sa. 13.11.10 15.30 TSV Korbach - SVS 3 : 2
19 So. 21.11.10 14.30 SVS -SVA Bad Hersfeld 2 : 1
23 Sa. 05.03.11 15.00 VFL Kassel - SVS 1 : 3
24 Sa. 12.03.11 15.30 SG Eiterfeld/L. - SVS 1 : 3
25 So. 20.03.11 15.00 SVS -TSV Wabern   :  
26 So. 27.03.11 15.00 SSV Sand - SVS   :  
20 Mi. 30.03.11 18.00 TSV Grebenhain - SVS   :  
27 Sa. 02.04.11 15.30 SVS - FSC Lohfelden   :  
22 Mi. 06.04.11 19.00 SVS -Tuspo Grebenstein   :  
28 Sa. 09.04.11 15.30 SG Lossetal - SVS   :  
29 So. 17.04.11 15.00 SVS - KSV H. Kassel II   :  
21 Mo. 25.04.11 15.00 SVS - Hünfelder SV II   :  
30 Sa. 30.04.11 15.30 SV Weidenhausen - SVS   :  
31 So. 08.05.11 15.00 SVS - Melsunger FV   :  
32 Sa. 14.05.11 15.30 SG Bad Soden - SVS   :  
33 So. 22.05.11 15.00 SVS -TSV Lehnerz   :  
34 Sa. 28.05.11 15.30 FSV Dörnberg - SVS   :