BOL 2000/01
Sp. s u n Punkte Tore Diff.
1 SV Steinbach 22 15 3 4 48 56 : 29 27
2 TSV Rothemann 22 16 0 6 48 52 : 34 18
3 SV Niederaula 22 13 5 4 44 55 : 35 20
4 VFL Eiterfeld 22 13 4 5 43 53 : 36 17
5 SV Steinhaus 22 12 5 5 41 54 : 34 20 15 Jahre SVS nach 22 Spielen Sp. s u n Punkte Tore     Diff.
6 FV Horas 22 11 4 7 37 40 : 39 1 1 BOL 1993/94 9 SV Steinbach 22 0,89097 40 : 44
7 FV Altengronau 22 10 5 7 35 48 : 39 9 2 BOL 1994/95 5 SV Steinbach 22 1,13681 48 : 43
8 FSG Vogelsberg 22 9 7 6 34 45 : 28 17 3 BOL 1995/96 6 SV Steinbach 22 32 44 : 48
9 SC Borussia Fulda II 22 9 5 8 32 46 : 34 12 4 BOL 1996/97 2 SV Steinbach 22 44 46 : 34
10 TSV Friedewald 22 9 2 11 29 44 : 46 -2 5 BOL 1997/98 2 SV Steinbach 22 13 5 4 44 59 : 39
11 SV Müs 22 8 4 10 28 38 : 37 1 6 BOL 1998/99 16 SV Steinbach 22 5 4 13 19 41 : 55 -14
12 FSV Hohe Luft Hersfeld 22 7 6 9 27 32 : 53 -21 7 BOL 1999/00 7 SV Steinbach 22 8 5 9 29 32 : 27 5
13 SG Bad Soden 22 6 8 8 26 35 : 43 -8 8 BOL 2000/01 1 SV Steinbach 22 15 3 4 48 56 : 29 27
14 SC Landenhausen 22 6 5 11 23 29 : 37 -8 9 Landesliga 2001/02 13 SV Steinbach 22 5 4 13 19 22 : 53 -31
15 TSG Mackenzell 22 5 8 9 23 29 : 39 -10 10 Landesliga 2002/03 12 SV Steinbach 22 6 4 12 22 42 : 49 -7
16 SV Ausbach 22 4 6 12 18 37 : 48 -11 11 BOL 2003/04 4 SV Steinbach 22 12 4 6 40 45 : 26 19
17 FV Steinau/SLÜ 22 2 2 18 8 21 : 59 -38 12 BOL 2004/05 6 SV Steinbach 22 9 8 5 35 46 : 36 10
18 Buchonia Fulda 22 1 5 16 8 36 : 80 -44 13 BOL 2005/06 19 SV Steinbach 22 3 3 16 12 31 : 54 -23
14 BL Mitte 2006/07 1 SV Steinbach 22 18 2 2 56 93 : 17 76
Landesliga 2001/02 15 BOL 2007/08
Sp. s u n Pkte. Tore Diff.
1 KSV Hessen Kassel 22 15 4 3 49 49 : 19 30
2 FSC Lohfelden 22 14 5 3 47 59 : 26 33
3 Hünfelder SV 22 12 5 5 41 70 : 35 35
4 SC Willingen 22 11 5 6 38 54 : 34 20
5 VFL Kassel 22 11 5 6 38 36 : 24 12
6 TSV Lehnerz 22 11 3 8 36 46 : 28 18
7 TSG Wattenbach 22 10 5 7 35 54 : 34 20
8 SVA Bad Hersfeld 22 11 2 9 35 46 : 38 8
9 SG Korbach 22 10 5 7 35 37 : 31 6
10 Tuspo Ziegenhain 22 9 6 7 33 38 : 32 6
11 FV Melsungen 22 8 3 11 27 34 : 53 -19
12 RSV Petersberg 22 7 2 13 23 36 : 47 -11
13 SV Steinbach 22 5 4 13 19 22 : 53 -31
14 FSV Kassel 22 4 3 15 15 30 : 68 -38
15 Eintracht Baunatal 22 3 5 14 14 32 : 71 -39
16 Tuspo Guxhagen 22 3 2 17 11 27 : 77 -50
Landesliga 2002/03
Sp. s u n Pkte. Tore Diff.
1 Hünfelder SV 22 17 5 0 56 71 : 18 53
2 SVA Bad Hersfeld 22 15 4 3 49 61 : 27 34
3 Tuspo Ziegenhain 22 14 4 4 46 50 : 26 24
4 VFL Kassel 22 10 7 5 37 34 : 25 9
5 TSV Lehnerz 22 11 4 7 37 48 : 40 8
6 SC Willingen 22 9 5 8 31 45 : 38 7
7 SV Adler Weidenh. 22 8 5 9 29 36 : 38 -2
8 TSG Lütter 22 8 5 9 29 29 : 41 -12
9 FSV Dörnberg 22 8 4 10 28 34 : 52 -18
10 SG Korbach 22 8 3 11 27 33 : 36 -3
11 TSV Altenlotheim 22 6 5 11 23 39 : 54 -15
12 SV Steinbach 22 6 4 12 22 42 : 49 -7
13 RSV Petersberg 22 5 7 10 22 33 : 44 -11
14 TSG Wattenbach 22 5 7 10 22 29 : 46 -17
15 SC Borussia Fulda II 22 5 5 12 20 27 : 44 -17
16 FV Melsungen 08 22 1 6 15 9 21 : 54 -33
BOL 2003/04
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 RSV Petersberg 22 15 1 6 46 61 : 32 29
2 VFL Eiterfeld/L. 21 14 3 4 45 50 : 16 34
3 SV Steinhaus 21 13 1 7 40 55 : 30 25
4 SV Steinbach 22 12 4 6 40 45 : 26 19
5 TSV Ausbach 22 12 3 7 39 55 : 35 20
6 FSG Vogelsberg 22 11 6 5 39 44 : 32 12
7 SV Rotenburg 22 12 2 8 38 40 : 26 14
8 FC Eichenzell 21 11 3 7 36 45 : 43 2
9 SG Niederaula/H. 22 10 3 9 33 44 : 28 16
10 TSV Rothemann 22 9 4 9 31 41 : 39 2
11 FSV Hohe Luft 22 8 5 9 29 39 : 49 -10
12 SG Wildeck 22 7 7 8 28 32 : 43 -11
13 SV Hofbieber/M. 22 8 4 10 28 26 : 41 -15
14 TSV Künzell 22 8 3 11 27 41 : 45 -4
15 FV Steinau 22 7 3 12 24 26 : 62 -36
16 TSV Lehnerz II 21 6 4 11 22 29 : 39 -10
17 ESV Hönebach 22 6 4 12 22 25 : 42 -17
18 FSG Wartenberg 22 4 4 14 16 20 : 42 -22
19 SG Kiebitzgrund 22 1 2 19 5 18 : 66 -48
BOL 2004/05
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 RSV Petersberg 22 17 4 1 55 64 : 15 49
2 FSV Hohe Luft Hersf. 22 15 4 3 49 44 : 28 16
3 SV Steinhaus 22 15 3 4 48 65 : 33 32
4 SG Niederaula/H. 22 12 3 7 39 58 : 50 8
5 FC Brit.Eichenzell 21 10 5 6 35 46 : 33 13
6 SV Steinbach 22 9 8 5 35 46 : 36 10
7 TSV Rothemann 22 10 4 8 34 50 : 40 10
8 TSV Ausbach 22 9 6 7 33 42 : 38 4
9 SG Wildeck 22 9 3 10 30 37 : 41 -4
10 FV Steinau/SLÜ 22 8 4 10 28 49 : 52 -3
11 TSV Grebenhain 21 7 4 10 25 29 : 45 -16
12 SV Hünfeld II 22 6 6 10 24 42 : 45 -3
13 SV Rotenburg 22 6 6 10 24 35 : 41 -6
14 TSV Künzell 21 6 4 11 22 29 : 35 -6
15 FSG Vogelsberg 22 6 4 12 22 49 : 57 -8
16 TSG Lütter 22 6 4 12 22 39 : 54 -15
17 SV Rotensee/W. 22 5 5 12 20 35 : 51 -16
18 T.Bad Salzschlirf 22 5 4 13 19 27 : 53 -26
19 SV Hofbieber/M. 21 4 3 14 15 25 : 64 -39
20 Borussia Fulda II 0 0 0 0 0 0 : 0 0
BOL 2005/06
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 TSV Grebenhain 21 16 5 0 53 67 : 26 41
2 FSV Hohe Luft 22 15 2 5 47 80 : 37 43
3 TSV Rothemann 22 12 6 4 42 38 : 19 19
4 SG Niederaula/H. 22 13 3 6 42 51 : 35 16
5 FV Steinau/SLÜ 22 12 4 6 40 53 : 35 18
6 VFL Eiterfeld/L. 22 9 8 5 35 30 : 28 2
7 SV Steinhaus 21 11 1 9 34 63 : 50 13
8 FV Horas 21 8 7 6 31 40 : 35 5
9 SV Hünfeld II 21 8 7 6 31 35 : 31 4
10 FC Eichenzell 22 7 9 6 30 39 : 39 0
11 TSV Ausbach 22 8 6 8 30 36 : 43 -7
12 SVA Bad Hersf.II 22 8 4 10 28 45 : 43 2
13 SV Mittelkalbach 22 6 5 11 23 32 : 49 -17
14 SG Wildeck 22 7 2 13 23 34 : 56 -22
15 SV Rotensee/W. 22 5 5 12 20 32 : 49 -17
16 TSV Künzell 22 5 4 13 19 34 : 55 -21
17 TSG Oberaula 22 4 7 11 19 26 : 55 -29
18 TSV Ufhausen 22 4 4 14 16 25 : 52 -27
19 SV Steinbach 22 3 3 16 12 31 : 54 -23
BL Mitte 2006/07
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 SV Steinbach 22 18 2 2 56 93 : 17 76
2 FSG Hofbieber/M. 22 15 3 4 48 56 : 27 29
3 TSV Lehnerz II 22 15 2 5 47 64 : 34 30
4 SC Borussia Fulda II 22 12 8 2 44 54 : 22 32
5 SV Großenlüder 22 12 2 8 38 64 : 50 14
6 TSV Poppenhausen 22 11 1 10 34 61 : 53 8
7 SG Dipperz 22 9 6 7 33 51 : 42 9
8 FSG Wartenberg 22 9 6 7 33 42 : 40 2
9 SG Lahrbach/N. 21 9 5 7 32 53 : 45 8
10 TSG Mackenzell 22 7 9 6 30 33 : 37 -4
11 SG Reulbach 21 7 3 11 24 30 : 54 -24
12 RSV Margretenhaun 22 6 3 13 21 44 : 68 -24
13 SV Rothenkirchen 22 6 3 13 21 35 : 59 -24
14 SG Elters/Eckw. 22 4 3 15 14 28 : 59 -31
15 SG Kiebitzgrund 22 2 4 16 10 18 : 67 -49
16 T.Bad Salzschlirf 22 2 2 18 8 21 : 73 -52