Hessischer Fussball-Verband e.V.
Bezirk: Fulda Kreis: Lauterbach-Hünfeld
Saison 2005 / 2006
Spielklasse: AH Kreismeisterschaften Samstag, 7./8.01.2006
Klassenleiter: Erhard Zink, Am Altärchen 3, 36358 Herbstein
Tel (P): 06643/1778 Fax (P): 06643/9180520
E-Mail: kfw@kfa-lauterbach-huenfeld.de
SR-Ansetzer: Helmut Caspar, Eichelhainer Str. 21, 36369 Lautertal
Tel (P): 06645/7788 Fax (P): 06645/961420
Vorrunde
Samstag, 7.1.2006  Halle lauterbach
Gruppe 1 (Start 12:30 Uhr) Gruppe 2 (Start 15:00 Uhr)
1. Vogelsberg 1. VfL Lauterbach
2. Maar/Heblos 2. SG Lautertal
3. Pfordt 3. SV Burghaun
4. Schlitz 4. FC Nüsttal
5. Steinbach .
Gruppe 3 (Start 11:00 Uhr) Gruppe 4  (Start 15:30 Uhr)
1. Ilbeshausen 1. SV Rothenkirchen
2. Engelrod 2. SG Kiebitzgrund
3. Ufhausen 3. SV Queck
4. Rixfeld 4. TSG Mackenzell
1 11:00 Gr. 3 Pl.1 TSV Ilbeshausen TV Engelrod :
2 11:15 Gr. 3 Pl.1 TSV Ufhausen SV Rixfeld :
3 11:30 Gr. 3 Pl.1 TV Engelrod TSV Ufhausen :
4 11:45 Gr. 3 Pl.1 SV Rixfeld TSV Ilbeshausen :
5 12:00 Gr. 3 Pl.1 TSV Ilbeshausen TSV Ufhausen :
6 12:15 Gr. 3 Pl.1 TV Engelrod SV Rixfeld :
7 12:30 Gr. 1 Pl.1 FSV Pfordt TSG Schlitz :
8 12:45 Gr. 1 Pl.1 FSG Vogelsberg TV Maar/Heblos :
9 13:00 Gr. 1 Pl.1 TSG Schlitz SV Steinbach 1 : 6
10 13:15 Gr. 1 Pl.1 FSG Vogelsberg FSV Pfordt :
11 13:30 Gr. 1 Pl.1 TV Maar/Heblos SV Steinbach :
12 13:45 Gr. 1 Pl.1 FSG Vogelsberg TSG Schlitz :
13 14:00 Gr. 1 Pl.1 FSV Pfordt SV Steinbach 4 : 4
14 14:15 Gr. 1 Pl.1 TV Maar/Heblos TSG Schlitz :
15 14:30 Gr. 1 Pl.1 FSG Vogelsberg SV Steinbach 2 : 3
16 14:45 Gr. 1 Pl.1 TV Maar/Heblos FSV Pfordt :
17 15:00 Gr. 2 Pl.1 VfL Lauterbach SG Lautertal :
18 15:15 Gr. 2 Pl.1 SV Burghaun FC Nüsttal :
19 15:30 Gr. 4 Pl.1 SV Rothenkirchen SG Kiebitzgrund :
20 15:45 Gr. 4 Pl.1 SV Queck TSG Mackenzell :
21 16:00 Gr. 2 Pl.1 SV Burghaun VfL Lauterbach :
22 16:15 Gr. 2 Pl.1 FC Nüsttal  SG Lautertal :
23 16:30 Gr. 4 Pl.1 SV Queck SV Rothenkirchen :
24 16:45 Gr. 4 Pl.1 TSG Mackenzell SG Kiebitzgrund :
25 17:00 Gr. 2 Pl.1 VfL Lauterbach  FC Nüsttal :
26 17:15 Gr. 2 Pl.1 SG Lautertal SV Burghaun :
27 17:30 Gr. 4 Pl.1 SV Rothenkirchen TSG Mackenzell :
28 17:45 Gr. 4 Pl.1 SG Kiebitzgrund  SV Queck :
Zwischenfinale bis Finale
Sonntag, 8.1.2006 Halle Lauterbach
Gruppe A, Start 13:00 Uhr Gruppe B (Start 13:30 Uhr)
1. 1. Gruppe 1 1. 1. Gruppe 3
2. 1. Gruppe 2 2. 1. Gruppe 4
3. 2. Gruppe 3 3. 2. Gruppe 1
4. 2. Gruppe 4 4. 2. Gruppe 2
1 13:00 GR. A Pl.1 1. Gruppe 1 - 1. Gruppe 2 :
2 13:15 GR. A Pl.1 2. Gruppe 3 - 2. Gruppe 4 :
3 13:30 GR. B Pl.1 1. Gruppe 3 - 1. Gruppe 4 :
4 13:45 GR. B Pl.1 2. Gruppe 1 - 2. Gruppe 2 :
5 14:00 GR. A Pl.1 2. Gruppe 3 - 1. Gruppe 1 :
6 14:15 GR. A Pl.1 2. Gruppe 4 - 1. Gruppe 2 :
7 14:30 GR. B Pl.1 2. Gruppe 1 - 1. Gruppe 3 :
8 14:45 GR. B Pl.1 2. Gruppe 2 - 1. Gruppe 4 :
9 15:00 GR. A Pl.1 1. Gruppe 1 - 2. Gruppe 4 :
10 15:15 GR. A Pl.1 1. Gruppe 2 - 2. Gruppe 3 :
11 15:30 GR. B Pl.1 1. Gruppe 3 - 2. Gruppe 2 :
12 15:45 GR. B Pl.1 1. Gruppe 4 - 2. Gruppe 1 :
Halbfinale
13 16:00 ZW Pl.1 1. Gruppe A - 2. Gruppe B :
14 16:15 ZW Pl.1 2. Gruppe A - 1. Gruppe B :
Spiel um Platz 3
17 16:30 Platz Pl.1 :
Endspiel
18 16:45 Platz Pl.1 :