Die ältesten Mitglieder des SVS

Unsere ältesten Vereinsmitglieder       © bh
  Name Vorname Geb. Tag Geb.Monat Geb. Jahr Alter V-Eintritt Mitglieds Jahre
1 Wingenfeld Hedwig 24. 03. 1921 90,7 01.01.1987 24,9
2 Enders Dr. Wendelin 20. 10. 1922 89,1 01.01.1975 36,9
3 Meister Robert 01. 02. 1923 88,8 01.01.1937 74,9
4 Albrecht August 15. 09. 1923 88,2 01.01.1937 74,9
5 Medler Hans,Dr. 24. 01. 1924 87,9 01.01.1967 44,9
6 Kiel Anni 09. 01. 1925 86,9 01.11.1985 26,1
7 Krämer Leopold 21. 11. 1926 85,0 01.01.1941 70,9
8 Gärtner Alwine 27. 07. 1926 85,3 01.01.1987 24,9
9 Vaupel Anna 13. 01. 1927 84,9 01.10.1990 21,2
10 Mörmel Elisabeth 09. 11. 1927 84,1 01.01.1970 41,9
11 Beikirch Josef 11. 07. 1927 84,4 01.01.1941 70,9
12 Liebeck Sophie 16. 01. 1929 82,9 01.01.1973 38,9
13 Ludwig Leni 27. 01. 1929 82,8 01.01.1992 19,9
14 Ingwersen Maria 24. 08. 1930 81,3 01.01.2005 6,9
15 Ludwig Walter 28. 08. 1930 81,3 01.01.1946 65,9
16 Ludwig Brigitte 22. 10. 1930 81,1 01.01.1992 19,9
17 Wiegand Franz 26. 10. 1930 81,1 01.01.1946 65,9
18 Hahn Gertrud 12. 02. 1932 79,8 01.05.1993 18,6
19 Manns Thea 17. 04. 1933 78,6 01.03.1988 21,0
20 Heimrich Erika 19. 09. 1933 78,2 05.01.1990 19,2
21
22
Stand : 01.12.2011
w