Verbandsliga Hessen Nord 2010/11 © bh
  06.06.2011 Spiele Tore Diff. Punkte
1 FSC Lohfelden 34 92 : 36 56 78
2 KSV Hessen Kassel II 34 99 : 45 54 78
3 SV Steinbach 34 68 : 57 11 62
4 SSV Sand 34 66 : 47 19 59
5 TSV 1850/09 Korbach 34 102 : 71 31 58
6 TSV Lehnerz 34 75 : 58 17 58
7 SVA Bad Hersfeld 34 80 : 71 9 51
8 TSV Grebenhain 34 65 : 63 2 48
9 Tuspo Grebenstein 34 72 : 71 1 47
10 FSV Dörnberg 34 68 : 69 -1 47
11 FV Melsungen 34 60 : 62 -2 47
12 Hünfelder SV II 34 48 : 67 -19 45
13 SV Adler Weidenh. 34 76 : 79 -3 42
14 SG Bad Soden 34 58 : 80 -22 37
15 SG Lossetal 34 42 : 68 -26 34
16 TSV 1900 Wabern 34 43 : 68 -25 32
17 VFL Kassel 34 48 : 102 -54 25
18 VFL Eiterfeld 34 32 : 80 -48 17
berücksichtigt: Korbach und Eiterfeld je ./. 1 Punkt
(zurück zu rechter Rahmen)
Kreisliga A Hünfeld/Hersfeld 2010/11 © bh
  Stand:28.05.2011 Sp. Tore Diff. Punkte
1 TSV Ufhausen 30 96 : 24 72 77
2 TSG Schlitz 30 84 : 31 53 70
3 SV Steinbach II 30 90 : 42 48 67
4 SG Rothenk./Kiebitzg. 30 88 : 34 54 63
5 SC Soisdorf 30 75 : 43 32 55
6 SG Praforst 30 71 : 51 20 50
7 SV Niederjossa 30 51 : 45 6 45
8 FSV Pfordt 30 70 : 63 7 38
9 SV Großenbach 30 39 : 52 -13 37
10 SG Niederaula/H. II 30 48 : 85 -37 32
11 SV Kirchhasel 30 42 : 61 -19 30
12 SV RW Burghaun II 30 47 : 77 -30 30
13 TSV Arzell 30 52 : 79 -27 29
14 SG Eiterfeld/L. II 30 61 : 76 -15 27
15 BW Großentaft 30 43 : 79 -36 25
16 TSV Kirchheim II 30 23 : 138 -115 5
berücksichtigt Punktabzüge wegen SR- Untersoll: 
Pfordt ./. 2, Kirchhasel, Arzell je ./. 1
               
C-Junioren Hessenliga 2010/11   © bh
  28.05.2011 Sp. Tore Diff. Pu.
1. KSV Baunatal 22 85: 19 66 55
2. VFB Marburg 22 65:20 45 50
3. SV Steinbach 22 49:28 21 41
4. SG Bronnzell I 22 41:30 11 41
5. VfL Kassel 22 52:36 16 36
6. VFB Asslar 22 48:44 4 30
7. VfB 1900 Giessen 21 48:49 -1 29
8. TSG Wieseck U14 22 38:39 -1 27
9. KSV Hessen Kassel 21 48:51 -3 25
10. Eintr.Baunatal 21 23:60 -37 12
11. TSV Korbach 22 27:96 -69 12
12. SV Flieden 21 21:73 -52 8