SVS Alte Herren Statistik ab 1973/74 - Top 50
lfd.  Nr. Nr. Name Vorname Einsätze Tore
34 1 Helmke Berthold 288 133
74 2 Liebeck Lothar 233 134
64 3 Kiel Herbert 233 7
57 4 Jung Guntram 212 17
2 5 Manns Herbert 188 31
60 6 Wiegand Jürgen 170 96
63 7 Kiel Werner 159 15
73 8 Albrecht Eugen 151 65
75 9 Treffon Michael 150 2
67 10 Bott Martin 145 32
44 11 Krimmel Volker 143 4
42 12 Wluka Manfred 137 40
49 13 Groß Jürgen 137 8
80 14 Mörmel Norbert 136 22
94 15 Heimrich Peter 120 46
28 16 Klinzing Paul 119 0
1 17 Möller Wilfried 117 0
4 18 Heimbrodt Engelbert 116 1
89 19 Trapp Jürgen 115 1
22 20 Rieger Günther 114 5
76 21 Hanzog Lothar 112 34
96 22 Krimmel Jürgen 109 0
61 23 Neidert Berthold 102 52
25 24 Ritz Hans-Rainer 101 16
58 25 Wiegand Horst 95 3
39 26 Zentgraf Helmut 92 4
5 27 Hahn Berthold 91 2
47 28 Vogt(K-Straße) Berthold("Orlo") 87 3
9 29 Arnecke Bruno 87 0
84 30 Kiel Michael 86 8
24 31 Flügel Edmund 85 0
62 32 Wiegand Manfred 78 6
53 33 Weidenbörner Bernd 77 22
45 34 Schulz Werner 76 0
3 35 Wingenfeld Rainer 73 8
26 36 Möller Martin 72 0
91 37 Heim Thomas 70 26
69 38 Manns Oliver 70 0
21 39 Vogt Helmut 69 1
6 40 Hohmann Ludwig 68 3
70 41 Modenbach Jürgen 67 21
7 42 Beckert Walter 66 3
100 43 Schäfer Jochen 65 41
52 44 Most Bernd 64 1
83 45 Miosga Heribert 58 2
38 46 Simon Martin 52 0
87 47 Böckner Thomas 49 32
10 48 Kiel Bernhard 47 0
36 49 Block Siegfried 44 5
97 50 Bott Gebhard 44 3
Stand. Einschl. 2005  © bh 24.3.06