Siegerliste SVS-1000 Euro-Preisskat 7.1.2005
STNR RGNR NAME ORT T1 P1 T2 P2 EndSu
Platz
17 0677 Hommel Jürgen Dorndorf 13 2398 26 1187 3585 1
35 1108 Diernberger Uwe Fulda 31 1464 14 1807 3271 2
119 0175 Stöbel Helmut Malsfeld 3 1651 11 1594 3245 3
109 1303 Claus Ernst Fulda 17 1666 15 1424 3090 4
5 1290 Elm Horst Fulda 31 1630 19 1334 2964 5
59 0250 Gorrenz Karlfried Ahlheim 1 6 909 28 2022 2931 6
52 1261 Hutwalker Andrea Hünfeld 9 1282 21 1587 2869 7
132 0678 Räth Horst Fulda 9 1520 13 1235 2755 8
80 1242 Radegast Gerold Bad Liebenstein 19 1399 1 1300 2699 9
107 1090 Stechno Karl Heinz Ulmbach 22 1120 10 1532 2652 10
32 1154 Buchholz Rüdiger Philippsthal 3 1200 23 1387 2587 11
131 0367 Großardt Jürgen Kirchheim 30 1122 17 1452 2574 12
75 0879 Hahn  Georg Melsungen 4 1597 7 939 2536 13
66 0143 Hohmeier Karl-Heinz Schlitz-Rimbach 26 1165 31 1338 2503 14
62 1029 Göcking Werner Stadtlengsfeld 12 1032 9 1458 2490 15
105 0121 Müller Walter (F) Fulda 11 1596 20 856 2452 16
49 1054 Eistel Wolfgang Stadtlengsfeld 5 1309 18 1118 2427 17
77 1080 Stecher Günther Schwanfeld 26 796 16 1604 2400 18
65 0144 Kokel Achim Schlitz-Rimbach 29 1403 7 984 2387 19
56 1226 Schultheis Reinhold Marbach 11 1180 15 1198 2378 20
117 1388 Mans Bernd 1 1226 28 1144 2370 21
38 0994 Herzig Toni Fulda 24 913 3 1456 2369 22
1 0836 Berger Hans Fulda 16 1120 8 1231 2351 23
112 1386 Lehmann Rolf 22 755 22 1547 2302 24
122 0082 Bock Gregor Schenklengsfeld 21 1188 29 1089 2277 25
138 0727 Scharfenberg Helmut Bad Liebenstein 24 1051 27 1203 2254 26
20 1264 Guthermuth Horst Fulda 5 539 29 1707 2246 27
116 1137 Pfalzgraf Reinhold Neukirchen 1 1006 25 1227 2233 28
9 0245 Klüber Oswald Burghaun-Steinbach 16 1212 22 988 2200 29
54 0260 Dehler Reinhold Petersberg 15 1215 31 983 2198 30
STNR RGNR NAME ORT T1 P1 T2 P2 EndSu Platz
21 1380 Derbort Lothar Fulda 25 993 30 1195 2188 31
78 1077 Krauss Robert Eisenheim 29 1028 12 1152 2180 32
130 0907 Schneider Horst Schenklengsfeld 21 1269 21 880 2149 33
46 1206 Langenbach Frank Hilders 28 1295 20 845 2140 34
123 1144 Juliano Tino Fulda 9 821 10 1313 2134 35
18 0870 Lippert Christoph Friedewald 10 1332 16 800 2132 36
15 1371 Aparicio Jesus Steinbach 12 1435 17 686 2121 37
74 1297 Langer Alfred Melsungen 17 1004 31 1114 2118 38
103 0712 Egerer Peter Petersberg 30 1139 13 964 2103 39
69 0972 Becker Reinhold Künzell 10 689 17 1401 2090 40
125 0011 Schnell Ewald Künzell 25 1049 7 1035 2084 41
53 1216 Krah Walter Fulda 6 1026 6 1008 2034 42
73 0270 Henkel Anselm Rasdorf-Grüsselbach 14 965 20 1055 2020 43
71 1150 Gericke Uwe Felsberg 23 621 2 1391 2012 44
47 1339 Hamann Lothar Fulda 2 1156 16 854 2010 45
128 0189 Rauschenberg Norbert Hünfeld 19 1055 1 925 1980 46
139 1390 Müller Arthur Deddelbach 14 906 2 1065 1971 47
28 0050 Wehner Werner Wölfershausen 11 886 14 1082 1968 48
101 0076 Kremser Günther Dipperz 15 740 2 1219 1959 49
2 0068 Kremser Adolf Fulda 31 778 27 1179 1957 50
34 0173 Müller Walter (L) Burghaun-Langensch. 10 950 14 961 1911 51
51 0439 Fiedler Hermann Fulda 7 928 3 964 1892 52
79 0735 Heidner Gerhard Dorndorf 15 1228 22 654 1882 53
3 0075 Schramm Benno Dipperz 28 783 24 1093 1876 54
7 0320 Otto Karl-Heinz Knüllwald-Remsfeld 3 490 8 1378 1868 55
36 0854 Kiel Michael Burghaun-Steinbach 21 506 4 1338 1844 56
102 1305 Slunsky Friedbert Petersberg 12 849 19 983 1832 57
48 0843 Kaiser Arthur Wölferbütt 8 1074 13 755 1829 58
14 1351 Lorenz Gerhard Bad Hersfeld 8 890 5 908 1798 59
12 0083 Treder Horst Künzell 6 18 1071 7 724 1795 60
STNR RGNR NAME ORT T1 P1 T2 P2 EndSu Platz
27 0811 Hartmann Hans-Joachi Heringen 7 726 11 1048 1774 61
64 0757 Harnier Axel Sorga 14 811 24 939 1750 62
140 0717 Plobner Joachim Eichenzell 12 931 18 813 1744 63
135 1003 Figge Patrick Burghaun 28 1040 13 701 1741 64
83 1148 Lienert Siegfried Bad Hersfeld 4 774 1 965 1739 65
121 0101 Krah Josef Hünfeld 15 580 4 1154 1734 66
120 0850 Dechant Siegbert Hünfeld-Michelsromb. 8 1273 27 459 1732 67
137 0732 Henkel Marco Rasdorf-Grüsselbach 4 1094 19 629 1723 68
118 0293 Mandel Hubert Röllshausen 22 556 23 1118 1674 69
26 1362 Hill Monika Homberg 13 422 5 1237 1659 70
129 1277 Zentgraf Marco Burghaun 20 926 9 720 1646 71
31 1209 Petzold Rene Künzell 26 912 17 727 1639 72
25 1382 Stolle Falk Bad Hersfeld 20 480 5 1138 1618 73
10 0081 Otto Erich Knüllwald-Remsfeld 20 1185 4 418 1603 74
29 0048 Söllner Uwe Heringen-Lengers 7 1163 30 438 1601 75
72 1346 Müller Thomas Hünfeld 1 908 26 690 1598 76
111 0151 Halsch Josef Petersberg 3 23 944 4 627 1571 77
136 1005 Krimmel Carsten Hünfeld 22 612 9 954 1566 78
70 0094 Deiß Friedhelm Niederaula 2 1104 10 461 1565 79
113 1387 Keidel Gerhard Bad Hersfeld 16 559 6 1005 1564 80
55 0330 Rippert Reinhold Petersberg 3 8 700 12 855 1555 81
40 0560 Schneider Herrmann Fulda 25 910 9 617 1527 82
16 0670 Gieschen Jens Dorndorf 5 644 6 871 1515 83
115 1089 Lindholz Bernd Gelnhausen 29 674 30 841 1515 83
81 0220 Mihm Kurt Tann 1 27 1150 24 358 1508 85
127 1389 Klüber Günter Hünfeld Dammersbach 14 564 26 928 1492 86
82 0908 Bolz Hermann-Josef Eichenzell 18 1036 21 451 1487 87
24 0487 Heil Engelbert Bad Brückenau 26 809 30 676 1485 88
50 1372 Bernhard Augustin Geisa 2 770 27 704 1474 89
76 1385 Keitel Heinz Obermelsungen 5 859 26 589 1448 90
STNR RGNR NAME ORT T1 P1 T2 P2 EndSu Platz
4 0963 Schnarr Stephan Fulda 17 1006 18 400 1406 91
37 1083 Halberda Johann Neuhof 21 511 1 875 1386 92
6 0244 Götz Paul Ronshausen 30 69 3 1315 1384 93
104 1184 Rothmann Andreas Neuhof-Hattenhof 24 219 18 1163 1382 94
57 0097 Ziegler Helmut Bad Salzschlirf 18 450 12 920 1370 95
141 1222 Schreiner Gerhard Fulda 27 1093 22 273 1366 96
13 0999 Gerhardt Markus Burghaun 6 846 28 496 1342 97
106 1048 Mohr Maik Kalbach 23 1486 14 -144 1342 97
63 0628 Gallinnis Ulrich Schlitz 3 23 846 15 495 1341 99
67 0057 Hussain Mahmood Schlitz 4 604 11 725 1329 100
114 0765
Franke Peter
Geisa 24 606 3 688 1294 101
124 1180 Preis-Heil  Anja Hosenfeld 18 792 8 490 1282 102
126 0514 Krimmel Josef Hünfeld-Dammersb. 27 707 12 567 1274 103
68 1069 Hohmann Siegfried Hünfeld 17 629 25 600 1229 104
23 1037 Weber Bernd Burghaun-Steinbach 27 642 25 560 1202 105
39 0202 Heder Günther Bebra 7 760 21 400 1160 106
134 1343 Hodes Helmut Hünfeld 30 641 23 493 1134 107
22 1381 Krönung Wolfgang Burghaun-Steinbach 10 696 28 429 1125 108
60 0271 Gombert Josef Rasdorf-Grüsselbach 16 591 19 526 1117 109
30 1213 Hebel Erhard Heringen 25 903 5 172 1075 110
108 0781 Claus Jürgen Petersberg 20 356 6 683 1039 111
61 1086 Neidert Gottfried Fulda-Bronnzell 28 483 29 552 1035 112
19 1075 Damm Peter Fulda 1 305 10 537 842 113
110 1050 Heimrich Peter Burghaun-Steinbach 6 572 20 224 796 114
133 0047 Zentgraf Helmut Dr. Burghaun-Steinbach 3 270 16 521 791 115
45 1317 Kriegelstein Helmut Fulda 19 383 8 380 763 116
58 0429 Becker Lothar Sontra 2 2 336 11 423 759 117
44 0114 Herbst Herbert Burghaun-Steinbach 13 -154 24 836 682 118
42 1251 Schade Jörg Spahl 9 630     630 119
43 1366 Gerhard Georg Spahl 19 441     441 120
8 0392 Zohner Günther Burghaun-Steinbach 13 430     430 121
41 1365 Herget Michael Spahl 29 413     413 122
11 0235 Seifert Peter Künzell 11 161 2 150 311 123
33 1383 Auth Heiko Fulda 31 0 31 -402 -402 124