DFBnet - Spielplan    Stand: 13.07.2017/02.02.2018
Saison : 17/18 Staffel : 001 KOL Fulda Nord
Verband : Hessischer Fußball-Verband Kennung : 340164
Spielklasse : 051 Kreisoberliga Staffelleiter : Karl-Heinz Blumhagen 
Neue Str. 14 36179 Bebra   06622-3755 Telefon : 0162-2395899
Blumhagen-bebra@t-online.de,
    Samstag, 05.08.2017            
1 8 17.00 SG Hessen/Spvgg - SG Rotenburg/L. 4 : 1
1 2 18.00 SV Niederjossa - SG Niederaula/Kersp. 0 2
    Sonntag, 06.08.2017            
1 1 15.00 SG Haunetal - FSG Bebra 2 : 0
1 6 15.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - SG Ober-Untergeis 1 : 0
1 7 15.00 FSG Hohenroda - SG Schenkl./Rot./Wipp. 2 : 5
1 3 17.00 SV Steinbach II - FSV Hohe Luft 4 : 3
1 4 17.30 SG Wildeck - SG Dittlofod/Körnb. 2 : 2
    Sonntag, 13.08.2017            
2 9 15.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - SG Meckl./Meckb./Rei. 0 : 0
2 10 15.00 SG Ober-Untergeis - ESV Hönebach 2 : 5 aus am 13.8.
2 11 15.00 ESV Weiterrode - SG Dittlofod/Körnb. 2 : 1 aus am 13.8.
2 13 15.00 FSV Hohe Luft - SV Niederjossa 1 : 1
2 15 15.00 SG Rotenburg/L. - SG Haunetal 3 : 1
2 16 15.00 FSG Bebra - FSG Hohenroda 4 : 1 aus am 13.8.
2 14 15.00 SG Niederaula/Kersp. - SG Hessen/Spvgg 1 : 1
2 12 18.00 SG Wildeck SV Steinbach II 0 : 1
    Donnerstag 17.08.2017            
15 120 18.45 SG Hessen/Spvgg - SG Haunetal 1 : 3
    Freitag, 18.08.2017            
15 113 18.30 SG Schenkl./Rot./Wipp. - FSG Bebra 5 : 3
15 114 18.30 SG Ober-Untergeis - FSG Hohenroda 2 : 4
15 115 18.30 SG Meckl./Meckb./Rei. - ESV Weiterrode 1 : 2
15 116 18.30 SG Wildeck - ESV Hönebach 2 : 4
15 117 18.30 SG Dittlofod/Körnb. - FSV Hohe Luft 4 : 1
15 118 18.30 SG Niederaula/Kersp. - SV Steinbach II 1 : 3
15 119 18.30 SG Rotenburg/L. - SV Niederjossa 2 : 1
    Sonntag, 20.08.2017            
3 17 15.00 FSG Hohenroda - SG Haunetal 2 : 2
3 18 15.00 SV Niederjossa - SG Wildeck 1 : 2
3 19 15.00 SV Steinbach II - ESV Weiterrode 0 : 2
3 20 15.00 SG Dittlofod/Körnb. - SG Ober-Untergeis 2 : 1
3 21 15.00 ESV Hönebach - SG Schenkl./Rot./Wipp. 3 : 0
3 22 15.00 FSG Bebra - SG Meckl./Meckb./Rei. 0 : 1
3 23 17.30 SG Rotenburg/L. - SG Niederaula/Kersp. 3 : 1
3 24 17.30 SG Hessen/Spvgg - FSV Hohe Luft 4 : 0
    Mittwoch,23.08.2017            
4 30 18.30 SG Niederaula/Kersp. - SG Haunetal 1 : 1
    Sonntag, 27.08.2017            
4 25 15.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - SG Dittlofod/Körnb. 4 : 2
4 26 15.00 SG Ober-Untergeis - SV Steinbach II 0 4
4 27 15.00 ESV Weiterrode - SV Niederjossa 2 : 0
4 28 15.00 SG Wildeck - SG Hessen/Spvgg 2 : 2
4 29 15.00 FSV Hohe Luft - SG Rotenburg/L. 2 : 0
4 31 15.00 FSG Hohenroda - SG Meckl./Meckb./Rei. 2 : 3
4 32 15.00 FSG Bebra - ESV Hönebach 3 : 3
    Mittwoch, 30.08.2017            
18 138 SG Niederaula/Kersp. SV Niederjossa 2 : 0
    Freitag, 01.09.2017            
1 5 19.00 ESV Hönebach - ESV Weiterrode 3 : 2
5 33 19.00 SG Haunetal - SG Meckl./Meckb./Rei. 2 : 1
    Samstag, 02.09.2017            
5 39 16.30 SG Rotenburg/L. - SG Wildeck 1 : 1
    Sonntag, 03.09.2017            
5 34 15.00 SV Niederjossa - SG Ober-Untergeis 3 : 3
5 35 15.00 SV Steinbach II - SG Schenkl./Rot./Wipp. 7 : 2
5 36 15.00 SG Dittlofod/Körnb. - FSG Bebra 0 : 2
5 37 15.00 ESV Hönebach - FSG Hohenroda 3 : 0
5 40 15.00 ESV Weiterrode - SG Hessen/Spvgg 0 : 5
5 38 17.30 SG Niederaula/Kersp. - FSV Hohe Luft 5 : 2
    Freitag, 08.09.2017            
6 44 19.00 SG Wildeck - SG Niederaula/Kersp. 4 : 2
    Samstag, 09.09.2017            
6 46 16.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - ESV Hönebach 1 : 2
    Sonntag, 10.09.2017            
6 41 15.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - SV Niederjossa 2 : 2
6 42 15.00 SG Ober-Untergeis - SG Hessen/Spvgg 1 : 3
6 43 15.00 ESV Weiterrode - SG Rotenburg/L. 1 : 1
6 45 15.00 FSV Hohe Luft - SG Haunetal 1 : 3
6 47 15.00 FSG Hohenroda - SG Dittlofod/Körnb. 0 : 1
6 48 15.00 FSG Bebra - SV Steinbach II 2 : 1
    Sonntag, 17.09.2107            
7 49 15.00 SG Haunetal - ESV Hönebach 0 : 3
7 50 15.00 SV Niederjossa - FSG Bebra 0 : 1
7 51 15.00 SV Steinbach II - FSG Hohenroda 3 : 0
7 52 15.00 SG Dittlofod/Körnb. - SG Meckl./Meckb./Rei. 3 : 0
7 53 15.00 FSV Hohe Luft - SG Wildeck 1 : 3
7 55 15.00 SG Rotenburg/L. - SG Ober-Untergeis 4 : 1
7 56 15.00 SG Hessen/Spvgg - SG Schenkl./Rot./Wipp. 5 : 1
7 54 17.30 SG Niederaula/Kersp. - ESV Weiterrode 0 : 6
    Freitag, 22.09.2107            
10 77 19.00 ESV Hönebach - FSV Hohe Luft 5 : 2
    Samstag, 23.09.2017            
8 63 15.30 SV Niederjossa - FSG Hohenroda 1 : 2
8 64 16.00 FSG Bebra - SG Hessen/Spvgg 0 : 3
    Sonntag, 24.09.2017            
8 57 15.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - SG Rotenburg/L. 1 : 3
8 58 15.00 SG Ober-Untergeis - SG Niederaula/Kersp. 1 : 1
8 59 15.00 ESV Weiterrode - FSV Hohe Luft 4 : 3
8 60 15.00 SG Wildeck - SG Haunetal 1 : 1
8 61 15.00 ESV Hönebach - SG Dittlofod/Körnb. 1 : 0
8 62 15.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - SV Steinbach II 3 : 3
    Freitag, 29.09.2017            
9 67 19.00 ESV Hönebach - SV Steinbach II 4 : 0
    Samstag, 30.09.2017            
9 65 15.30 SG Haunetal - SG Dittlofod/Körnb. 0 : 2
9 66 15.30 SV Niederjossa - SG Meckl./Meckb./Rei. 1 : 2
9 68 15.30 SG Wildeck - ESV Weiterrode 1 : 4
9 69 15.30 FSV Hohe Luft - SG Ober-Untergeis 1 : 1
9 70 15.30 SG Niederaula/Kersp. - SG Schenkl./Rot./Wipp. 2 : 1
9 72 15.30 SG Hessen/Spvgg - FSG Hohenroda 1 : 0
9 71 16.00 FSG Bebra - SG Rotenburg/L. 5 : 2
    Dienstag, 03.10.2017            
10 74 14.00 SV Niederjossa - SG Hessen/Spvgg 1 : 4
10 75 15.00 SV Steinbach II - SG Rotenburg/L. 1 : 2
10 76 15.00 SG Dittlofod/Körnb. - SG Niederaula/Kersp. 6 : 1
10 78 15.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - SG Wildeck 2 : 0
10 79 15.00 FSG Hohenroda - ESV Weiterrode 0 : 4
10 80 15.00 FSG Bebra - SG Ober-Untergeis 2 : 0
    Sonntag, 08.10.2017            
11 82 15.00 SG Ober-Untergeis - SG Wildeck 2 : 0
11 84 15.00 SG Dittlofod/Körnb. - SV Steinbach II 5 : 3
11 86 15.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - SG Hessen/Spvgg 1 : 1
    Samstag, 14.10.2017            
12 93 15.30 FSV Hohe Luft - FSG Bebra 2 : 7
    Sonntag, 15.10.2017            
12 90 14.00 SV Niederjossa - SG Dittlofod/Körnb. 1 : 4
12 89 15.00 SG Haunetal - SV Steinbach II 2 : 4
12 92 15.00 SG Wildeck - SG Schenkl./Rot./Wipp. 2 : 0
12 94 15.00 SG Niederaula/Kersp. - FSG Hohenroda 6 : 1
12 95 15.00 SG Rotenburg/L. - SG Meckl./Meckb./Rei. 1 : 3
12 96 15.00 SG Hessen/Spvgg - ESV Hönebach 4 : 0
    Freitag, 20.10.2017            
13 99 19.00 SV Steinbach II - SV Niederjossa 2 : 3
    Samstag 21.10.2107            
13 104 15.30 FSG Bebra - SG Wildeck 5 : 2
13 102 16.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - SG Niederaula/Kersp. 4 : 2
    Sonntag, 22.10.2107            
13 97 15.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - ESV Weiterrode 0 : 6
13 98 15.00 SG Ober-Untergeis - SG Haunetal 3 : 3
13 100 15.00 SG Dittlofod/Körnb. - SG Hessen/Spvgg 0 : 3
13 101 15.00 ESV Hönebach - SG Rotenburg/L. 4 : 0
13 103 15.00 FSG Hohenroda - FSV Hohe Luft 5 : 1
    Mittwoch, 25.10.2107            
10 73 20.00 SG Haunetal - SG Schenkl./Rot./Wipp. 1 : 1 ab am 3.10.
    Samstag, 28.10.2017            
14 107 15.00 ESV Weiterrode - FSG Bebra 1 : 2
    Sonntag, 29.10.2107            
14 106 15.00 SG Ober-Untergeis - SG Schenkl./Rot./Wipp. 2 : 0
14 107 15.00 SG Rotenburg/L. - SG Dittlofod/Körnb. 1 3
14 108 15.00 SG Wildeck - FSG Hohenroda 2 : 2
14 110 15.00 ESV Hönebach - SG Niederaula/Kersp. 2 : 4
14 111 15.00 SG Hessen/Spvgg - SV Steinbach II 3 : 1
    Dienstg, 31.10.2017            
11 87 19.00 FSG Hohenroda - SG Rotenburg/L. 5 : 1
11 81 15.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - FSV Hohe Luft 1 : 1 ab am 8.10.
11 85 15.00 ESV Hönebach - SV Niederjossa 4 : 2 ab am 8.10.
11 88 15.00 FSG Bebra - SG Niederaula/Kersp. 3 : 2 ab am 8.10.
12 91 14.30 ESV Weiterrode - SG Ober-Untergeis 1 : 4
    Freitag, 03.11.2017            
16 123 19.00 SG Dittlofod/Körnb. - ESV Weiterrode 3 : 0
    Samstag, 04.11.2017            
16 125 15.00 SV Niederjossa - FSV Hohe Luft 2 : 1
16 126 15.00 SG Hessen/Spvgg - SG Niederaula/Kersp. 1 : 0
    Sonntag, 05.11.2017            
16 128 14.30 FSG Hohenroda - FSG Bebra 0 : 2
Rückrunde
                   
    Sonntag, 26.11.2017            
14 109 15.00 FSV Hohe Luft - SG Meckl./Meckb./Rei. 1 : 3 aus am 29.10.
14 105 15.00 SG Haunetal - SV Niederjossa 5 : 1 aus am 29.10.
Winterpause
    Sonntag, 11.03.2018            
20 153 15.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - SG Haunetal 4 : 6
20 156 15.00 FSG Bebra - SG Dittlofod/Körnb. 3 : 0
    Samstag, 24.03.2018            
22 174 16.30 ESV Weiterrode - SG Niederaula/Kersp. 0 : 2
    Sonntag, 25.03.2018            
22 169 15.00 ESV Hönebach - SG Haunetal 3 : 2
22 170 15.00 FSG Bebra - SV Niederjossa 6 : 3
22 171 15.00 FSG Hohenroda - SV Steinbach II 3 : 3
22 172 15.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - SG Dittlofod/Körnb. 4 : 1
22 173 15.00 SG Wildeck - FSV Hohe Luft 3 : 1
22 174 15.00 SG Ober-Untergeis - SG Rotenburg/L. 0 : 0
22 175 15.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - SG Hessen/Spvgg 3 : 1
    O-Samstag, 31.03.2018            
18 137 15.30 FSG Bebra - SG Haunetal 4 : 1
18 139 15.30 FSV Hohe Luft - SV Steinbach II 2 : 1
18 140 15.30 SG Dittlofod/Körnb. - SG Wildeck 1 : 1
18 141 15.30 ESV Weiterrode - ESV Hönebach 0 : 0
18 142 15.30 SG Ober-Untergeis - SG Meckl./Meckb./Rei. 1 : 1
18 143 15.30 SG Schenkl./Rot./Wipp. - FSG Hohenroda 1 : 2
18 144 15.30 SG Rotenburg/L. - SG Hessen/Spvgg 1 : 5
    O-Montag, 02.04.2018            
17 130 15.00 SG Wildeck - SV Niederjossa 2 : 3
17 131 15.00 ESV Weiterrode - SV Steinbach II 3 : 1
17 132 15.00 SG Ober-Untergeis - SG Dittlofod/Körnb. 1 : 2
17 133 15.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - ESV Hönebach 0 : 2
17 134 15.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - FSG Bebra 0 : 0
17 135 15.00 SG Niederaula/Kersp. - SG Rotenburg/L. 4 : 1
17 136 15.00 FSV Hohe Luft - SG Hessen/Spvgg 1 : 3
    Freitag, 06.04.2018            
11 83 19.00 ESV Weiterrode - SG Haunetal 0 : 1 ab am 8.10.u.10.11.
    Sonntag, 08.04.2018            
23 177 15.00 SG Rotenburg/L. - SG Schenkl./Rot./Wipp. 0 : 0
23 178 15.00 SG Niederaula/Kersp. - SG Ober-Untergeis 4 : 0
23 179 15.00 FSV Hohe Luft - ESV Weiterrode 2 : 0
23 180 15.00 SG Haunetal - SG Wildeck 1 : 2
23 181 15.00 SG Dittlofod/Körnb. - ESV Hönebach 1 : 3
23 182 15.00 SV Steinbach II - SG Meckl./Meckb./Rei. 0 : 2
23 183 15.00 FSG Hohenroda - SV Niederjossa 0 : 2
23 184 15.00 SG Hessen/Spvgg - FSG Bebra 2 : 1
    Freitag, 13.04.2018            
16 122 19.00 ESV Hönebach - SG Ober-Untergeis 4 : 0 ab am 5.11. u. 26.11
    Sonntag, 15.04.2018            
24 185 15.00 SG Dittlofod/Körnb. - SG Haunetal 3 : 2
24 186 15.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - SV Niederjossa 3 : 1
24 187 15.00 SV Steinbach II - ESV Hönebach 2 : 2
24 188 15.00 ESV Weiterrode - SG Wildeck 2 : 1
24 189 15.00 SG Ober-Untergeis - FSV Hohe Luft 3 : 1
24 190 15.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - SG Niederaula/Kersp. 3 : 2
24 191 15.00 SG Rotenburg/L. - FSG Bebra 1 : 3
24 192 15.00 FSG Hohenroda - SG Hessen/Spvgg 1 : 4
    Freitag, 20.04.2018            
20 154 19.00 SG Ober-Untergeis - SV Niederjossa 1 : 2 aus am 14.3.18
20 155 19.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - SV Steinbach II 0 : 0 aus am 14.3.18
20 157 19.00 FSG Hohenroda - ESV Hönebach 2 : 2 aus am 14.3.18
20 158 19.00 FSV Hohe Luft - SG Niederaula/Kersp. 4 : 1 aus am 14.3.18
20 159 19.00 SG Wildeck - SG Rotenburg/L. 2 : 0 aus am 14.3.18
20 160 19.00 SG Hessen/Spvgg - ESV Weiterrode 2 : 2 aus am 14.3.18
    Sonntag, 22.04.2018            
25 193 15.00 FSV Hohe Luft - SG Schenkl./Rot./Wipp. 5 : 0
25 194 15.00 SG Wildeck - SG Ober-Untergeis 0 : 1
25 195 15.00 SG Haunetal - ESV Weiterrode 2 : 1
25 196 15.00 SV Steinbach II - SG Dittlofod/Körnb. 3 : 1
25 197 15.00 SV Niederjossa - ESV Hönebach 0 : 0
25 198 15.00 SG Hessen/Spvgg - SG Meckl./Meckb./Rei. 6 : 2
25 199 15.00 SG Rotenburg/L. - FSG Hohenroda 3 : 2
25 200 15.00 SG Niederaula/Kersp. - FSG Bebra 0 : 2
    Freitag, 27.04.2018            
21 161 19.00 SV Niederjossa - SG Schenkl./Rot./Wipp. 2 : 2 ab am 18.03.18
21 162 19.00 SG Hessen/Spvgg - SG Ober-Untergeis 3 : 0 ab am 18.03.18
21 164 19.00 SG Niederaula/Kersp. - SG Wildeck 2 : 1 ab am 18.03.18
21 165 19.00 SG Haunetal - FSV Hohe Luft 3 : 1 ab am 18.03.18
21 166 19.00 ESV Hönebach - SG Meckl./Meckb./Rei. 4 : 1 ab am 18.03.18
21 167 19.00 SG Dittlofod/Körnb. - FSG Hohenroda 1 : 4 ab am 18.03.18
21 168 19.00 SV Steinbach II - FSG Bebra 0 : 1 ab am 18.03.18
    Sonntag, 29.04.2018            
26 201 15.00 SV Steinbach II - SG Haunetal 4 : 4
26 202 15.00 SG Dittlofod/Körnb. - SV Niederjossa 1 : 3
26 203 15.00 SG Ober-Untergeis - ESV Weiterrode 0 : 2
26 204 15.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - SG Wildeck 3 : 2
26 205 15.00 FSG Bebra - FSV Hohe Luft 7 : 1
26 206 15.00 FSG Hohenroda - SG Niederaula/Kersp. 0 : 3
26 207 15.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - SG Rotenburg/L. 0 : 3
26 208 15.00 ESV Hönebach - SG Hessen/Spvgg 1 : 0
    Mittwoch, 02.05.2018            
21 163 15.00 SG Rotenburg/L. ESV Weiterrode 0 : 2 ab am 18.03.18
    Freitag, 04.05.2018            
17 129 15.00 SG Haunetal - FSG Hohenroda 1 : 8
16 124 19.00 SV Steinbach II - SG Wildeck 1 : 2 ab am 5.11.u.13.4.
16 121 19.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - SG Schenkl./Rot./Wipp. 6 : 4 ab am 5.11.u.13.4.
    Sonntag, 06.05.2018            
27 209 15.00 ESV Weiterrode - SG Schenkl./Rot./Wipp. 2 : 0
27 210 15.00 SG Haunetal - SG Ober-Untergeis 2 : 1
27 211 15.00 SV Niederjossa - SV Steinbach II 1 : 0
27 212 15.00 SG Hessen/Spvgg - SG Dittlofod/Körnb. 4 : 0
27 213 15.00 SG Rotenburg/L. - ESV Hönebach 1 : 2
27 214 15.00 SG Niederaula/Kersp. - SG Meckl./Meckb./Rei. 1 : 1
27 215 15.00 FSV Hohe Luft - FSG Hohenroda 2 : 1
27 216 15.00 SG Wildeck - FSG Bebra 2 : 4
    Mittwoch, 09.05.2018            
19 149 15.00 SG Rotenburg/L. - FSV Hohe Luft 1 : 0 abg. am 4.3.18
    Donnerstag, 10.05.2018            
19 146 15.00 SV Steinbach II - SG Ober-Untergeis 5 : 1 abg. am 4.3.18
19 147 15.00 SV Niederjossa - ESV Weiterrode 1 : 0 abg. am 4.3.18
19 148 15.00 SG Hessen/Spvgg - SG Wildeck 5 : 1 abg. am 4.3.18
19 150 15.00 SG Haunetal - SG Niederaula/Kersp. 4 : 4 abg. am 4.3.18
19 151 15.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - FSG Hohenroda 1 : 3 abg. am 4.3.18
19 152 15.00 ESV Hönebach - FSG Bebra 2 : 4 abg. am 4.3.18
    Samstag, 12.05.2018            
28 220 15.15 FSG Hohenroda - SG Wildeck 2 : 1
    Sonntag,13.05.2018            
28 217 15.00 SV Niederjossa - SG Haunetal 2 : 0
28 218 15.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - SG Ober-Untergeis 0 : 4
28 219 15.00 FSG Bebra - ESV Weiterrode 0 : 1
28 221 15.00 SG Meckl./Meckb./Rei. - FSV Hohe Luft 1 : 4
28 222 15.00 SG Niederaula/Kersp. - ESV Hönebach 0 : 4
28 223 15.00 SG Dittlofod/Körnb. - SG Rotenburg/L. 5 : 1
28 224 15.00 SV Steinbach II - SG Hessen/Spvgg 1 : 1
    Mittwoch, 16.05.2018            
19 145 15.00 SG Dittlofod/Körnb. - SG Schenkl./Rot./Wipp. 4 : 1 abg. am 4.3.18
16 127 19.00 SG Haunetal - SG Rotenburg/L. 0 : 3 ab am 5.11.u.13.4.
    Samstag,19.05.2018            
29 225 16.00 SG Schenkl./Rot./Wipp. - SG Haunetal 2 : 0
29 226 16.00 SG Hessen/Spvgg - SV Niederjossa 5 : 0
29 227 16.00 SG Rotenburg/L. - SV Steinbach II 1 : 1
29 228 16.00 SG Niederaula/Kersp. - SG Dittlofod/Körnb. 1 : 0
29 229 16.00 FSV Hohe Luft - ESV Hönebach 2 : 1
29 230 16.00 SG Wildeck - SG Meckl./Meckb./Rei. 3 : 1
29 231 16.00 ESV Weiterrode - FSG Hohenroda 1 : 2
29 232 16.00 SG Ober-Untergeis - FSG Bebra 0 : 1
    Samstag,26.05.2018            
30 233 16.00 FSG Bebra - SG Schenkl./Rot./Wipp. 4 : 1
30 234 16.00 FSG Hohenroda - SG Ober-Untergeis 2 : 2
30 235 16.00 ESV Weiterrode - SG Meckl./Meckb./Rei. 4 : 0
30 236 16.00 ESV Hönebach - SG Wildeck 4 : 1
30 237 16.00 FSV Hohe Luft - SG Dittlofod/Körnb. 2 : 4
30 238 16.00 SV Steinbach II - SG Niederaula/Kersp. 1 : 1
30 239 16.00 SV Niederjossa - SG Rotenburg/L. 2 : 1
30 240 16.00 SG Haunetal - SG Hessen/Spvgg 1 : 2